Risk of thyroid cancer associated with PE intake among all cases and by histology subtypes.
Controls | All cases (n = 387) | Papillary (n = 328) | Well differentiated (n = 377) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE intake | (n = 433) | Cases | ORa (95% CI) | Cases | ORa (95% CI) | Cases | ORa (95% CI) |
Genistein (μg/day) | |||||||
<760 | 88 | 81 | 1.00 (—) | 70 | 1.00 (—) | 78 | 1.00 (—) |
760–1,260 | 85 | 66 | 0.93 (0.51–1.68) | 55 | 0.73 (0.39–1.37) | 66 | 0.95 (0.52–1.72) |
1,260–1,860 | 86 | 74 | 1.06 (0.60–1.88) | 66 | 1.09 (0.61–1.96) | 73 | 1.10 (0.62–1.94) |
1,860–3,110 | 87 | 83 | 0.97 (0.54–1.71) | 69 | 0.74 (0.40–1.36) | 80 | 0.93 (0.52–1.67) |
>3,110 | 87 | 83 | 1.21 (0.69–2.12) | 68 | 0.98 (0.54–1.76) | 80 | 1.18 (0.67–2.07) |
P for linear trend | 0.25 | 0.44 | 0.31 | ||||
Daidzein (μg/day) | |||||||
<530 | 88 | 73 | 1.00 (—) | 62 | 1.00 (—) | 70 | 1.00 (—) |
530–910 | 85 | 72 | 1.31 (0.72–2.36) | 62 | 1.08 (0.58–2.01) | 72 | 1.35 (0.74–2.45) |
910–1,310 | 86 | 76 | 1.30 (0.73–2.32) | 69 | 1.35 (0.75–2.43) | 75 | 1.34 (0.75–2.40) |
1,310–2,240 | 87 | 86 | 1.26 (0.70–2.24) | 71 | 0.98 (0.53–1.81) | 82 | 1.20 (0.67–2.16) |
>2,240 | 87 | 80 | 1.35 (0.76–2.39) | 64 | 1.12 (0.61–2.05) | 78 | 1.35 (0.75–2.41) |
P for linear trend | 0.26 | 0.45 | 0.32 | ||||
Biochanin A (μg/day) | |||||||
<30 | 108 | 136 | 1.00 (—) | 105 | 1.00 (—) | 126 | 1.00 (—) |
30–50 | 81 | 70 | 0.74 (0.43–1.27) | 63 | 0.78 (0.44–1.37) | 70 | 0.81 (0.47–1.39) |
50–70 | 77 | 62 | 0.79 (0.45–1.36) | 53 | 0.84 (0.47–1.50) | 62 | 0.86 (0.49–1.49) |
70–120 | 91 | 67 | 0.70 (0.41–1.21) | 61 | 0.83 (0.47–1.47) | 67 | 0.76 (0.44–1.32) |
>120 | 76 | 52 | 0.60 (0.33–1.08) | 46 | 0.67 (0.36–1.25) | 52 | 0.64 (0.35–1.15) |
P for linear trend | 0.64 | 0.97 | 0.74 | ||||
Formononetin (μg/day) | |||||||
0 | 93 | 101 | 1.00 (—) | 82 | 1.00 (—) | 96 | 1.00 (—) |
0–10 | 153 | 133 | 1.05 (0.64–1.71) | 118 | 1.21 (0.72–2.02) | 129 | 1.09 (0.66–1.79) |
10–20 | 81 | 50 | 0.80 (0.44–1.43) | 39 | 0.87 (0.46–1.63) | 50 | 0.85 (0.47–1.54) |
20–30 | 27 | 33 | 0.87 (0.39–1.92) | 30 | 1.11 (0.49–2.51) | 33 | 0.93 (0.42–2.06) |
>30 | 79 | 70 | 0.98 (0.55–1.73) | 59 | 1.02 (0.56–1.89) | 69 | 1.00 (0.56–1.79) |
P for linear trend | 0.79 | 0.77 | 0.85 | ||||
Glycitein (μg/day) | |||||||
<100 | 94 | 82 | 1.00 (—) | 69 | 1.00 (—) | 79 | 1.00 (—) |
100–170 | 81 | 69 | 1.34 (0.75–2.39) | 59 | 1.22 (0.66–2.25) | 69 | 1.40 (0.78–2.50) |
170–260 | 89 | 78 | 1.21 (0.69–2.14) | 69 | 1.20 (0.67–2.16) | 77 | 1.24 (0.70–2.20) |
260–430 | 86 | 76 | 1.07 (0.60–1.92) | 64 | 0.93 (0.50–1.72) | 73 | 1.05 (0.58–1.89) |
>430 | 83 | 82 | 1.45 (0.83–2.53) | 67 | 1.26 (0.70–2.28) | 79 | 1.41 (0.80–2.48) |
P for linear trend | 0.26 | 0.45 | 0.33 | ||||
Total isoflavones (μg/day) | |||||||
<1,410 | 88 | 81 | 1.00 (—) | 69 | 1.00 (—) | 78 | 1.00 (—) |
1,410–2,240 | 85 | 62 | 0.90 (0.50–1.64) | 53 | 0.71 (0.38–1.34) | 62 | 0.92 (0.50–1.68) |
2,240–3,280 | 89 | 82 | 1.16 (0.66–2.03) | 74 | 1.21 (0.68–2.14) | 81 | 1.19 (0.68–2.09) |
3,280–5,440 | 84 | 79 | 1.00 (0.56–1.80) | 65 | 0.76 (0.41–1.42) | 76 | 0.97 (0.54–1.75) |
>5,440 | 87 | 83 | 1.25 (0.72–2.18) | 67 | 1.01 (0.56–1.83) | 80 | 1.21 (0.69–2.13) |
P for linear trend | 0.25 | 0.44 | 0.31 | ||||
Coumestrol (μg/day) | |||||||
<40 | 94 | 76 | 1.00 (—) | 63 | 1.00 (—) | 71 | 1.00 (—) |
40–80 | 85 | 117 | 2.48 (1.39–4.43) | 103 | 2.80 (1.51–5.19) | 115 | 2.53 (1.41–4.57) |
80–130 | 88 | 74 | 2.41 (1.32–4.40) | 59 | 2.50 (1.31–4.78) | 73 | 2.49 (1.35–4.59) |
130–200 | 88 | 54 | 1.45 (0.77–2.73) | 48 | 1.60 (0.82–3.14) | 54 | 1.53 (0.81–2.91) |
>200 | 78 | 66 | 2.38 (1.26–4.50) | 55 | 2.56 (1.30–5.06) | 64 | 2.43 (1.27–4.65) |
P for linear trend | 0.25 | 0.18 | 0.26 | ||||
Total PEs (μg/day) | |||||||
<1,510 | 87 | 81 | 1.00 (—) | 69 | 1.00 (—) | 78 | 1.00 (—) |
1,510–2,470 | 86 | 77 | 1.15 (0.64–2.05) | 67 | 0.97 (0.53–1.77) | 77 | 1.19 (0.66–2.13) |
2,470–3,400 | 86 | 65 | 1.18 (0.67–2.10) | 57 | 1.21 (0.67–2.19) | 64 | 1.22 (0.68–2.18) |
3,400–5,560 | 87 | 79 | 0.94 (0.52–1.70) | 66 | 0.74 (0.40–1.39) | 76 | 0.92 (0.50–1.66) |
>5,560 | 87 | 85 | 1.36 (0.78–2.37) | 69 | 1.13 (0.63–2.04) | 82 | 1.32 (0.75–2.33) |
P for linear trend | 0.25 | 0.44 | 0.31 |
↵aAdjusted for age, gender, race, family history of any cancer, education, BMI, history of benign thyroid disease, and previous alcohol consumption.