Descriptive characteristics of participants in the AMBER consortium by study
BWHS | CBCS | WCHS | MEC | AMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Co | Ca | Co | Ca | Co | Ca | Co | Ca | Co | |
Total, N | 901 | 2,249 | 1,408 | 615 | 821 | 834 | 533 | 989 | 3663 | 4687 |
Age, years, n (%) | ||||||||||
<40 | 47 (5.2%) | 217 (9.6%) | 204 (14.5%) | 87 (14.1%) | 85 (10.4%) | 116 (13.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 336 (9.2%) | 420 (9.0%) |
40–49 | 262 (29.1%) | 652 (29.0%) | 459 (32.6%) | 211 (34.3%) | 215 (26.2%) | 228 (27.3%) | 9 (1.7%) | 16 (1.6%) | 945 (25.8%) | 1,107 (23.6%) |
50–59 | 302 (33.5%) | 770 (34.2%) | 381 (27.1%) | 150 (24.4%) | 292 (35.6%) | 319 (38.2%) | 112 (21.0%) | 222 (22.4%) | 1,087 (29.7%) | 1,461 (31.2%) |
60–69 | 204 (22.6%) | 442 (19.7%) | 267 (19.0%) | 114 (18.5%) | 173 (21.1%) | 142 (17.0%) | 175 (32.8%) | 288 (29.1%) | 819 (22.4%) | 986 (21.0%) |
70+ | 86 (9.5%) | 168 (7.5%) | 97 (6.9%) | 53 (8.6%) | 56 (6.8%) | 29 (3.5%) | 237 (44.5%) | 463 (46.8%) | 476 (13.0%) | 713 (15.2%) |
Menopausal status, n (%) | ||||||||||
Premenopausal | 310 (34.4%) | 834 (37.1%) | 526 (37.4%) | 234 (38.0%) | 363 (44.2%) | 394 (47.2%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1,199 (32.7%) | 1,462 (31.2%) |
Postmenopausal | 482 (53.5%) | 1,178 (52.4%) | 745 (52.9%) | 308 (50.1%) | 361 (44.0%) | 386 (46.3%) | 533 (100.0%) | 989 (100.0%) | 2,121 (57.9%) | 2,861 (61.0%) |
Unknown | 109 (12.1%) | 237 (10.5%) | 137 (9.7%) | 73 (11.9%) | 97 (11.8%) | 54 (6.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 343 (9.4%) | 364 (7.8%) |
ER status, n (%) | ||||||||||
ER+ | 498 (55.3%) | 741 (52.6%) | 435 (53.0%) | 309 (58.0%) | 1,983 (54.1%) | |||||
ER− | 233 (25.9%) | 565 (40.1%) | 165 (20.1%) | 135 (25.3%) | 1,098 (30.0%) | |||||
Unknown | 170 (18.9%) | 102 (7.2%) | 221 (26.9%) | 89 (16.7%) | 582 (15.9%) |
Abbreviations: AMBER, African American Breast Cancer Epidemiology and Risk; BWHS, Black Women's Health Study; Ca, cases; CBCS, Carolina Breast Cancer Study; Co, controls; ER, estrogen receptor; MEC, Multi-Ethnic Cohort; WCHS, Women's Circle of Health Study.