Distribution of patients (N = 463) by clinical and demographic characteristics
Variables | Dead, N (%) | Alive, N (%) | P | Shorter TL | Longer TL | P |
---|---|---|---|---|---|---|
113 (24.4) | 350 (75.6) | 238 (51.4) | 225 (48.6) | |||
Age (years) | ||||||
Mean (SD) | 67.0 (6.9) | 62.6 (7.8) | 3.2 × 10−8 | 64.1 (7.5) | 63.3 (8.0) | 0.2 |
Smoking status | ||||||
Never | 2 (1.8) | 28 (8.0) | 12 (5.0) | 18 (8.0) | ||
Former | 58 (51.3) | 164 (46.9) | 110 (46.2) | 112 (49.8) | ||
Current | 53 (46.9) | 158 (45.1) | 6.3 × 10−2 | 116 (48.7) | 95 (42.2) | 0.2 |
Tumor stage (T) | ||||||
Tis/Ta/T1 | 81 (71.7) | 324 (95) | 204 (87.2) | 201 (91.4) | ||
T2+ | 32 (28.3) | 17 (5.0) | 1.4 × 10−11 | 30 (12.8) | 19 (8.6) | 0.2 |
Tumor grade (G) | ||||||
G1 | 25 (22.3) | 120 (34.6) | 68 (28.8) | 77 (34.5) | ||
G2 | 29 (25.9) | 128 (36.9) | 81 (34.3) | 76 (34.1) | ||
G3 | 58 (51.8) | 99 (28.5) | 3.7 × 10−5 | 87 (36.9) | 70 (31.4) | 0.3 |
Tumor grade (WHO 2004 + WHO 1973) | ||||||
NHG | 49 (43.4) | 234 (66.9) | 140 (58.8) | 143 (63.6) | ||
HG | 64 (56.6) | 116 (33.1) | 1.4 × 10−5 | 98 (41.2) | 82 (36.4) | 0.3 |
TG | ||||||
NMI/NHG | 45 (39.8) | 225 (66.0) | 133 (56.8) | 137 (62.3) | ||
NMI/HG | 36 (31.9) | 99 (29.0) | 71 (30.3) | 64 (29.1) | ||
MI/NHG | 4 (3.5) | 1 (0.3) | 4 (1.7) | 1 (0.5) | ||
MI/HG | 28 (24.8) | 16 (4.7) | 1.5 × 10−11 | 26 (11.1) | 18 (8.2) | 0.4 |
Chemotherapy | ||||||
No | 44 (38.9) | 190 (54.3) | 111 (46.6) | 123 (54.7) | ||
Intravesical | 64 (56.6) | 150 (42.9) | 118 (49.6) | 96 (42.7) | ||
Systemic | 5 (4.4) | 10 (2.9) | 1.7 × 10−2 | 9 (3.8) | 6 (2.7) | 0.2 |
Radiotherapy | ||||||
No | 95 (84.1) | 335 (95.7) | 220 (92.4) | 210 (93.3) | ||
Yes | 18 (15.9) | 15 (4.3) | 7.1 × 10−5 | 18 (7.6) | 15 (6.7) | 0.9 |
Radical cystectomy | ||||||
No | 47 (54) | 136 (80.5) | 103 (68.7) | 80 (75.5) | ||
Yes | 40 (46) | 33 (19.5) | 1.8 × 10−5 | 47 (31.3) | 26 (24.5) | 0.3 |
BCG | ||||||
No | 85 (75.2) | 218 (62.3) | 160 (67.2) | 143 (63.6) | ||
Yes | 28 (24.8) | 132 (37.7) | 1.6 × 10−2 | 78 (32.8) | 82 (36.4) | 0.5 |
Therapy | ||||||
No | 40 (35.4) | 102 (29.1) | 74 (31.1) | 68 (30.2) | ||
Yes | 73 (64.6) | 248 (70.9) | 0.3 | 164 (68.9) | 157 (69.8) | 0.9 |
TL | ||||||
Mean (SD) | 0.7 (0.2) | 0.8 (0.2) | 7.6 × 10−7 | — | — | — |
Shorter | 79 (69.9) | 159 (45.4) | ||||
Longer | 34 (30.1) | 191 (54.6) | 9.9 × 10−6 | — | — | — |
NOTE: Significant results are given in bold. Shorter TL, TL ≤ 0.8 (median value); Longer TL, TL > 0.8.