RT FL-DNA and iFOBT values in patients with colorectal cancer according to clinicopathologic characteristics
Cases | RT FL-DNA (ng/reaction) | iFOBT (ng/mL) | |||
---|---|---|---|---|---|
(N = 23) | Median (range) | P | Median (range) | P | |
Gender | |||||
Male | 17 | 40.23 (0.0–1,303.95) | 1,000 (1–3,707) | ||
Female | 6 | 60.39 (0.0–387.14) | 0.528 | 1,000 (0–3,811) | 0.807 |
Duke stage | |||||
A | 7 | 40.23 (1.88–323.04) | 1,000 (219–2,786) | ||
B | 11 | 64.46 (1.56–1,303.95) | 1,000 (1–3,811) | ||
C+D | 2 | 33.49 (8.60–58.38) | 0.345 | 1,000 (1,000–1,000) | 0.960 |
TNM classification | |||||
T1 | 7 | 40.23 (1.88–323.04) | 1000 (219–2,786) | ||
T2 | 5 | 113.94 (51.5–387.14) | 534 (1–1,000) | ||
T3 | 8 | 38.17 (1.56–1,303.95) | 0.170 | 1,464 (396–3,811) | 0.052 |
Lesion dimension | |||||
0–0.9 cm | 5 | 64.46 (40.23–202.57) | 2,018 (217–3,707) | ||
≥1 cm | 13 | 58.38 (1.88–1,303.95) | 0.628 | 1,000 (241–3,811) | 0.922 |
Abbreviation: TNM, tumor-node metastasis.