Genes with over 50% of the promoter region CpG sites having higher methylation in tumor tissue from prostate cancer patients with recurrence versus no recurrence
Candidate gene | Illumina CpG site | Avg. β value: recurrence | Avg. β value: no recurrence | Pa | CpG location | Third IQR |
---|---|---|---|---|---|---|
ABHD9 | cg18366919 | 0.581264 | 0.522453 | 0.000295 | Island | 0.649 |
ABHD9 | cg26010734 | 0.507842 | 0.442909 | 0.000385 | N_Shore | 0.565 |
ABHD9 | cg17476026 | 0.429670 | 0.357897 | 0.000540 | N_Shore | 0.525 |
ABHD9 | cg17399362 | 0.512639 | 0.432249 | 0.000838 | N_Shore | 0.614 |
ABHD9 | cg08457898 | 0.569149 | 0.518281 | 0.001475 | N_Shore | 0.643 |
ABHD9 | cg16184495 | 0.589635 | 0.530117 | 0.001796 | N_Shore | 0.672 |
ABHD9 | cg15826897 | 0.483290 | 0.434591 | 0.002572 | N_Shore | 0.535 |
HOXD3 | cg13316854 | 0.438143 | 0.364137 | 9.46E-06 | Island | 0.476 |
HOXD3 | cg24704177 | 0.453488 | 0.377573 | 2.93E-05 | Island | 0.498 |
HOXD3 | cg06145336 | 0.671013 | 0.594325 | 3.33E-05 | Island | 0.742 |
HOXD3 | cg01014615 | 0.646853 | 0.575173 | 9.87E-05 | Island | 0.719 |
HOXD3 | cg12634591 | 0.488850 | 0.419412 | 0.000159 | N_Shore | 0.538 |
HOXD3 | cg09387749 | 0.646414 | 0.581765 | 0.000419 | N_Shore | 0.715 |
HOXD3 | cg25938806 | 0.456353 | 0.391304 | 0.000618 | N_Shore | 0.502 |
HOXD3 | cg02773086 | 0.623405 | 0.569983 | 0.001001 | N_Shore | 0.691 |
HOXD3 | cg18702197 | 0.426674 | 0.362498 | 0.001237 | Island | 0.472 |
Abbreviation: IQR, interquartile range.
↵aP values with Bonferroni correction for multiple testing within each gene.