Influence of quercetin-rich food intake (T3 vs. T1) on individual miR, stratified by histology and smoking status
AD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Former smokers (n = 44) | Current smokers (n = 42) | ||||||||
miR name | T1 mean ± SD | T3 mean ± SD | Fold changea | Pb | miR name | T1 mean ± SD | T3 mean ± SD | Fold changea | Pb |
hsa-mir-641 | −0.048 ± 0.548 | −0.237 ± 0.879 | 0.828 | 0.003 | hsa-mir-580 | 0.492 ± 0.340 | 0.226 ± 0.286 | 0.767 | 0.003 |
hsa-miR-29b | −1.110 ± 1.390 | −1.021 ± 1.158 | 1.092 | 0.003 | hsa-miR-215 | −0.665 ± 0.403 | −0.932 ± 0.456 | 0.766 | 0.004 |
hsa-miR-146a | −4.714 ± 0.805 | −4.830 ± 1.334 | 0.890 | 0.006 | hsa-miR-194 | −0.726 ± 0.662 | −1.159 ± 0.883 | 0.648 | 0.011 |
hsa-miR-500a | 0.646 ± 0.360 | 0.471 ± 0.539 | 0.839 | 0.008 | hsa-mir-598 | −0.119 ± 0.498 | −0.674 ± 0.538 | 0.574 | 0.016 |
hsa-let-7e | −1.121 ± 0.808 | −0.882 ± 0.804 | 1.270 | 0.018 | hsa-miR-518a-2a | 0.077 ± 0.343 | 0.004 ± 0.228 | 0.929 | 0.020 |
hsa-miR-134 | 0.404 ± 0.304 | 0.354 ± 0.322 | 0.952 | 0.020 | hsa-miR-503 | 0.147 ± 0.682 | −0.244 ± 0.451 | 0.677 | 0.037 |
hsa-miR-26b | −1.624 ± 1.514 | −0.930 ± 1.157 | 2.003 | 0.021 | hsa-miR-146b | −4.682 ± 1.234 | −4.278 ± 1.388 | 1.497 | 0.043 |
hsa-miR-302ca | 0.107 ± 0.333 | 0.244 ± 0.305 | 1.147 | 0.023 | hsa-miR-381 | 0.044 ± 0.432 | −0.127 ± 0.269 | 0.843 | 0.047 |
hsa-miR-98 | −1.804 ± 1.199 | −1.798 ± 1.527 | 1.006 | 0.024 | |||||
hsa-let-7c | −1.634 ± 1.559 | −1.265 ± 1.326 | 1.446 | 0.024 | |||||
hsa-miR-27a | −1.351 ± 1.218 | −1.097 ± 1.002 | 1.290 | 0.025 | |||||
hsa-let-7a | −2.044 ± 1.400 | −1.663 ± 1.288 | 1.464 | 0.026 | |||||
hsa-let-7g | −2.283 ± 1.344 | −2.396 ± 1.469 | 0.893 | 0.026 | |||||
hsa-let-7i | −2.153 ± 1.492 | −1.810 ± 1.300 | 1.409 | 0.028 | |||||
hsa-let-7f | −2.512 ± 1.587 | −2.191 ± 1.433 | 1.377 | 0.030 | |||||
hsa-miR-195 | −2.106 ± 1.343 | −2.141 ± 1.111 | 0.966 | 0.031 | |||||
hsa-miR-16 | −2.852 ± 1.482 | −2.495 ± 1.081 | 1.429 | 0.032 | |||||
hsa-miR-146b | −4.292 ± 1.012 | −4.254 ± 1.336 | 1.039 | 0.034 | |||||
hsa-miR-26a | −0.943 ± 1.723 | −0.364 ± 1.552 | 1.783 | 0.034 | |||||
hsa-miR-19b | −3.679 ± 1.048 | −3.947 ± 1.108 | 0.764 | 0.036 | |||||
hsa-mir-564 | 0.556 ± 0.263 | 0.495 ± 0.220 | 0.941 | 0.037 | |||||
hsa-miR-20a | −4.321 ± 1.456 | −4.262 ± 1.075 | 1.061 | 0.041 | |||||
hsa-miR-106a | −3.747 ± 1.533 | −3.702 ± 0.988 | 1.047 | 0.044 | |||||
hsa-miR-34a | −0.896 ± 0.743 | −0.779 ± 0.530 | 1.124 | 0.046 | |||||
hsa-miR-92a | −3.729 ± 1.292 | −3.614 ± 1.051 | 1.121 | 0.048 | |||||
SQ | |||||||||
Former smokers (n = 38) | Current smokers (n = 40) | ||||||||
miR name | T1 mean ± SD | T3 mean ± SD | Fold changea | Pb | miR name | T1 mean ± SD | T3 mean ± SD | Fold changea | Pb |
hsa-miR-492 | −1.383 ± 0.540 | −1.262 ± 0.394 | 1.129 | 0.012 | hsa-miR-502 | 0.354 ± 0.222 | 0.108 ± 0.220 | 0.782 | 0.010 |
hsa-miR-510 | 0.408 ± 0.374 | 0.166 ± 0.307 | 0.785 | 0.021 | hsa-mir-605 | 2.198 ± 0.861 | 1.105 ± 0.701 | 0.335 | 0.013 |
hsa-miR-491 | −0.274 ± 0.798 | −0.121 ± 0.638 | 1.165 | 0.023 | hsa-miR-506 | 0.245 ± 0.222 | −0.195 ± 0.615 | 0.644 | 0.017 |
hsa-mir-612 | −0.264 ± 1.072 | −0.109 ± 0.789 | 1.168 | 0.025 | hsa-miR-183 | 1.282 ± 0.518 | 0.357 ± 0.390 | 0.397 | 0.028 |
hsa-miR-500a | 0.387 ± 0.278 | 0.291 ± 0.385 | 0.908 | 0.028 | hsa-miR-524a | 0.094 ± 0.294 | −0.170 ± 0.151 | 0.768 | 0.029 |
hsa-mir-663 | −0.169 ± 0.551 | −0.117 ± 0.495 | 1.054 | 0.034 | |||||
hsa-miR-503 | −0.069 ± 0.710 | −0.149 ± 0.417 | 0.923 | 0.034 | |||||
hsa-miR-453 | 0.584 ± 0.324 | 0.482 ± 0.226 | 0.903 | 0.035 | |||||
hsa-mir-654 | −1.239 ± 0.422 | −1.111 ± 0.366 | 1.137 | 0.041 | |||||
hsa-mir-658 | 0.211 ± 0.793 | 0.123 ± 0.372 | 0.916 | 0.047 |
NOTE: miRs are ordered by P value within strata.