Average daily energy and macronutrient intake on study diets
Basal | Brassica | Allium | Apiaceous | |
---|---|---|---|---|
Energy, kcal | 2383 ± 72a | 2307 ± 72 | 2336 ± 72 | 2361 ± 72 |
Carbohydrate, gb | 353 ± 10 | 344 ± 9 | 348 ± 9 | 355 ± 10 |
% energy from carbohydrate | 60 ± 0.1 | 60 ± 0.1 | 61 ± 0.1 | 61 ± 0.1 |
Fat, gb | 75 ± 2 | 72 ± 2 | 73 ± 2 | 73 ± 2 |
% energy from fat | 29 ± 0.1 | 29 ± 0.1 | 29 ± 0.1 | 28 ± 0.1 |
Protein, gb | 67 ± 2 | 69 ± 2 | 67 ± 2 | 65 ± 2 |
% energy from protein | 12 ± 0.03 | 12 ± 0.03 | 12 ± 0.03 | 11 ± 0.03 |
Dietary fiber, gb | 14 ± 0.3 | 21 ± 0.4 | 17 ± 0.3 | 21 ± 0.4 |
a LS-means ± SE, adjusted for subject effect.
b Analyses performed on log-transformed data; LS-means and SE are back-transformed.