Demographic and clinical characteristics of the University of California, San Francisco-University of Barcelona CRC Study
Variable | Male (n = 60) | Female (n = 60) | Total (n = 120) |
---|---|---|---|
Mean age (± SD) | 69.4 (11.0) | 72.5 (11.9) | 70.9 ± 11.5 |
Stage | |||
A | 1 (1.7)a | 1 (1.7) | 2 (1.7) |
B | 28 (46.6) | 21 (35.6) | 49 (41.1) |
C | 16 (26.7) | 19 (32.2) | 35 (29.5) |
D | 15 (25.0) | 18 (30.5) | 33 (27.7) |
Differentiation (poor) | 4 (7.1) | 8 (14.6) | 12 (10.8) |
Location | |||
Cecum | 2 (3.3) | 9 (15.0) | 11 (9.2) |
Ascending | 5 (8.3) | 6 (10.0) | 11 (9.2) |
Transverse | 4 (6.7) | 5 (8.7) | 9 (7.5) |
Descending | 4 (6.7) | 8 (13.3) | 12 (10.0) |
Proximal | 15 (25.0) | 28 (46.7) | 43 (35.9) |
Sigmoid | 24 (40.0) | 13 (21.7) | 37 (30.8) |
Sigmorectal | 6 (10.0) | 8 (13.3) | 14 (21.7) |
Rectal | 15 (25.0) | 11 (18.3) | 26 (11.7) |
Distal | 45 (75.0) | 32 (53.3) | 77 (64.2) |
a Number of cases (percentage in parentheses).