Val16Ala polymorphism and its effects on chemoprevention by serum H. pylori IgG titer
Regression | No regression | OR (95% CI; regression vs no regression) | Progression | No progression | OR (95% CI; progression vs no progression) | |
---|---|---|---|---|---|---|
n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | |||
Serum IgG titer: <1 | ||||||
Garlic supplement | ||||||
Val/Val | 72 (71.3) | 271 (75.5) | 1.00 | 122 (74.4) | 221 (74.7) | 1.00 |
Val/Ala+Ala/Ala | 29 (28.7) | 88 (24.5) | 1.17 (0.69-1.97)* | 42 (25.6) | 75 (25.3) | 1.12 (0.71-1.75)* |
Vitamin supplement | ||||||
Val/Val | 63 (73.3) | 253 (70.7) | 1.00 | 108 (72.0) | 208 (70.7) | 1.00 |
Val/Ala+Ala/Ala | 23 (26.7) | 105 (29.3) | 0.90 (0.52-1.56)† | 42 (28.0) | 86 (29.3) | 0.90 (0.58-1.41)† |
Serum IgG titer: 1-2.94 | ||||||
H. pylori treatment | ||||||
Val/Val | 52 (67.5) | 255 (73.3) | 1.00 | 127 (69.4) | 180 (74.4) | 1.00 |
Val/Ala+Ala/Ala | 25 (32.5) | 93 (26.7) | 1.06 (0.58-1.91)‡ | 56 (30.6) | 62 (25.6) | 1.31 (0.84-2.04)‡ |
Garlic supplement | ||||||
Val/Val | 52 (74.3) | 280 (71.8) | 1.00 | 144 (70.9) | 188 (73.2) | 1.00 |
Val/Ala+Ala/Ala | 18 (25.7) | 110 (28.2) | 0.86 (0.46-1.59)* | 59 (29.1) | 69 (26.8) | 1.05 (0.68-1.61)* |
Vitamin supplement | ||||||
Val/Val | 46 (76.7) | 287 (74.5) | 1.00 | 152 (73.8) | 181 (75.7) | 1.00 |
Val/Ala+Ala/Ala | 14 (23.3) | 98 (25.5) | 0.92 (0.45-1.85)† | 54 (26.2) | 58 (24.3) | 1.04 (0.66-1.65)† |
Serum IgG titer: >2.94 | ||||||
H. pylori treatment | ||||||
Val/Val | 49 (68.1) | 264 (74.4) | 1.00 | 151 (75.5) | 162 (71.4) | 1.00 |
Val/Ala+Ala/Ala | 23 (31.9) | 91 (25.6) | 1.30 (0.73-2.31)‡ | 49 (24.5) | 65 (28.6) | 0.84 (0.54-1.31)‡ |
Garlic supplement | ||||||
Val/Val | 40 (67.8) | 289 (77.5) | 1.00 | 156 (76.5) | 173 (75.9) | 1.00 |
Val/Ala+Ala/Ala | 19 (32.2) | 84 (22.5) | 1.39 (0.73-2.65)* | 48 (23.5) | 55 (24.1) | 1.12 (0.70-1.80)* |
Vitamin supplement | ||||||
Val/Val | 34 (54.8) | 311 (77.0) | 1.00 | 169 (78.6) | 176 (70.1) | 1.00 |
Val/Ala+Ala/Ala | 28 (45.2) | 93 (23.0) | 2.45 (1.37-4.38)† | 46 (21.4) | 75 (29.9) | 0.72 (0.46-1.12)† |
NOTE: Among 2,758 subjects, 2,707 had serum H. pylori IgG titer, and 852 of them were assigned to H. pylori treatment, 1,352 to garlic supplements, and 1,355 to vitamin supplements.
↵*Adjusted for age, gender, H. pylori infection, smoking status, drinking status, baseline pathology, H. pylori treatment, and vitamin supplement.
↵†Adjusted for age, gender, H. pylori infection, smoking status, drinking status, baseline pathology, H. pylori treatment, and garlic supplement.
↵‡Adjusted for age, gender, H. pylori infection, smoking status, drinking status, baseline pathology, garlic supplement, and vitamin supplement.