β-catenin expression and breast cancer subtypes
Membrane H1 | Cytoplasmic H2 | MTC H3 | ||
---|---|---|---|---|
P | P | P | ||
Basal-like | 31 | 0.0079 (+) | <0.0001 (+) | 0.1796 |
HER2 | 24 | 0.3973 | 0.0135 (+) | 0.1155 |
Luminal A | 169 | 0.1037 | <0.0001 (−) | 0.0045 (−) |
Luminal B | 27 | 0.1085 | 0.6455 | 0.0974 |
Unclassified | 16 | 0.4595 | 0.7109 | 0.9654 |
NOTE: (+) indicates a positive correlation and (−) a negative correlation.