Association of β-catenin expression and molecular markers
Membrane H1 | Cytoplasmic H2 | MTC H3 | ||
---|---|---|---|---|
N. | P | P | P | |
Cell cycle markers | ||||
Cyclin D1 | Rho −0.113 | Rho −0.154 | Rho 0.019 | |
0.0625 | 0.0108* | 0.7568 | ||
Cyclin E1 | Rho 0.344 | Rho 0.364 | Rho 0.217 | |
<0.0001* | <0.0001* | 0.0003* | ||
p21 | Rho 0.041 | Rho −0.018 | Rho 0.086 | |
0.4971 | 0.7604 | 0.1515 | ||
p27 | Rho −0.231 | Rho −0.363 | Rho 0.124 | |
0.0001* | <0.0001* | 0.0407* | ||
Notch1 | ||||
<67% | 133 | |||
>67%* | 93 | 0.0077* | <0.0001* | 0.1731 |
PI3K/AKT pathway | ||||
PIK3CA | ||||
Wt | 146 | |||
Mut* | 12 | 0.1806 | 0.4805 | 0.0528* |
PIK3CA | ||||
No change | 174 | |||
Amp | 28 | 0.9375 | 0.1885 | 0.1342 |
PTEN | ||||
H >0 | 181 | |||
H = 0* | 70 | 0.0232* | <0.0001* | 0.0599* |
pAKT | ||||
H <22 | 191 | |||
H >22 | 60 | 0.5274 | 0.8769 | 0.7144 |
PI3K/AKT | ||||
Wt | 53 | |||
Altered* | 134 | 0.2798 | 0.0989 | 0.0057* |
*Significantly associated with β-catenin expression.