Clinicopathologic association of β-catenin expression
Membrane H1 | Cytoplasmic H2 | MTC H3 | ||
---|---|---|---|---|
P | P | P | ||
Tumor size | ||||
<20 mm | 164 | |||
>20 mm* | 112 | 0.0054* | 0.0009* | 0.7355 |
Tumor grade | ||||
≤2 | 150 | |||
>2* | 126 | 0.0153* | <0.0001* | 0.0042* |
LN status | ||||
0 | 152 | |||
>0* | 121 | 0.0235* | 0.0348* | 0.9403 |
Age, y | ||||
<50 | 102 | |||
>50 | 174 | 0.1166 | 0.9882 | 0.1783 |
ER | ||||
Negative* | 86 | 0.0456* | <0.0001* | 0.0052* |
Positive | 188 | |||
PR | ||||
Negative* | 117 | 0.0116* | 0.0005* | 0.5411 |
Positive | 158 | |||
HER2 | ||||
Negative | 217 | |||
Positive* | 51 | 0.5167 | 0.1511 | 0.0412* |
Ki67 | ||||
Negative | 128 | |||
Positive* | 120 | 0.4825 | <0.0001* | 0.0054* |
↵*Significantly associated with β-catenin expression.