Adjusted HRs for 5-y cause-specific mortality among men diagnosed with KS (SEER 1980-2004)
T0 | T1 | TUK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1995 | 1996-2004 | 1980-1995 | 1996-2004 | 1980-1995 | 1996-2004 | |||||||
HR | 95% CI | HR | 95% CI | HR | 95% CI | HR | 95% CI | HR | 95% CI | HR | 95% CI | |
Race | ||||||||||||
White | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
Black | 1.00 | 0.88-1.13 | 1.45* | 1.12-1.88 | 1.35* | 1.18-1.55 | 1.52* | 1.17-1.98 | 1.10 | 0.95-1.27 | 1.67* | 1.22-2.30 |
Age (y) | ||||||||||||
<32 | 1.07 | 0.96-1.20 | 1.52 | 0.66-3.50 | 1.01 | 0.89-1.14 | 1.09 | 0.75-1.58 | 0.87* | 0.78-0.97 | 1.04 | 0.67-1.62 |
32-36.9 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
37-42.9 | 1.00 | 0.91-1.11 | 0.90 | 0.70-1.17 | 1.00 | 0.88-1.13 | 0.92 | 0.65-1.31 | 1.06 | 0.96-1.17 | 0.93 | 0.64-1.37 |
43-64 | 1.04 | 0.94-1.16 | 0.95 | 0.60-1.51 | 1.02 | 0.89-1.17 | 1.06 | 0.76-1.48 | 0.93* | 0.83-1.04 | 0.99 | 0.65-1.50 |
Marital status | ||||||||||||
Married | 0.59* | 0.47-0.73 | 0.47* | 0.25-0.90 | 1.07 | 0.84-1.36 | 0.82 | 0.40-1.66 | 0.43* | 0.33-0.56 | 0.29* | 0.11-0.79 |
Unmarried | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
Unknown | 0.55* | 0.46-0.67 | 0.60 | 0.38-1.21 | 0.70* | 0.51-0.96 | 0.80 | 0.41-1.58 | 0.78* | 0.68-0.88 | 0.54* | 0.35-0.83 |
County % poverty | ||||||||||||
<5% | 0.80 | 0.51-1.25 | 1.66 | 0.66-4.19 | 1.36 | 0.89-2.09 | 1.45 | 0.67-3.16 | 0.90 | 0.59-1.38 | 1.01 | 0.40-2.53 |
5-9.9% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
10-19.9% | 0.99 | 0.91-1.07 | 0.89 | 0.66-1.19 | 1.01 | 0.91-1.12 | 1.05 | 0.80-1.38 | 0.86 | 0.79-0.94 | 1.12 | 0.81-1.54 |
20%+ | 0.84 | 0.66-1.07 | 0.89 | 0.52-1.53 | 1.13 | 0.85-1.50 | 1.56 | 0.94-2.57 | 0.94 | 0.76-1.17 | 1.20 | 0.72-1.98 |
NOTE: All variables are adjusted for one another.
↵*P < 0.05.