Association of HPV genotypes with high-grade histology in anal cancer screening sample
HPV genotype | Histology | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frequency (proportion %) | P | ||||
Normal or AIN 1 (n = 150) | AIN 2/3 (n = 74) | ||||
5 | 0 | 1 (1) | 0.33 | ||
6 | 39 (26) | 21 (28) | 0.71 | ||
11 | 21 (14) | 12 (16) | 0.66 | ||
16* | 47 (31) | 39 (53) | 0.002 | ||
18* | 19 (13) | 24 (32) | 0.0004 | ||
26 | 8 (5) | 5 (7) | 0.76 | ||
31* | 14 (9) | 23 (31) | < 0.0001 | ||
33* | 20 (13) | 13 (18) | 0.40 | ||
35* | 16 (11) | 15 (20) | 0.05 | ||
39* | 19 (13) | 15 (20) | 0.14 | ||
40 | 7 (5) | 6 (8) | 0.36 | ||
42 | 19 (13) | 14 (19) | 0.21 | ||
45* | 32 (21) | 17 (23) | 0.78 | ||
51* | 22 (15) | 13 (18) | 0.57 | ||
52* | 23 (15) | 20 (27) | 0.04 | ||
53 | 28 (19) | 18 (24) | 0.32 | ||
54 | 9 (6) | 9 (12) | 0.11 | ||
55 | 18 (12) | 14 (19) | 0.16 | ||
56* | 14 (9) | 12 (16) | 0.13 | ||
57 | 19 (13) | 14 (19) | 0.21 | ||
58* | 29 (19) | 10 (14) | 0.35 | ||
59* | 14 (9) | 14 (19) | 0.04 | ||
66 | 18 (12) | 8 (11) | 0.99 | ||
68* | 13 (9) | 14 (19) | 0.027 | ||
MM4 | 14 (9) | 6 (8) | 0.99 | ||
MM7 | 45 (30) | 18 (24) | 0.37 | ||
MM8 | 33 (22) | 19 (26) | 0.54 | ||
MM9 | 40 (27) | 21 (28) | 0.79 |
↵* Designated as high-risk (oncogenic) types based on association with cervical cancer.