The combined effect of HBV infection and AFB1 exposure and risk of HCC
HBsAg | HCC/controls | OR (95% CI) | Diagnosis with HCC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Within 3 y of follow-up | OR (95% CI) | More than 3 y | OR (95% CI) | |||||||||||
HCC/controls | HCC/controls | |||||||||||||
AFB1-albumin adducts | ||||||||||||||
Positive vs negative | 7.49 (5.13-10.93)* | |||||||||||||
Negative | Below mean (<59.8) | 44/489 | 1.0 | 12/174 | 1.0 | 32/315 | 1.0 | |||||||
Negative | Above mean (≥59.8) | 31/262 | 1.64 (0.89-3.03) | 7/67 | 2.58 (0.78-8.59) | 24/195 | 1.42 (0.68-2.99) | |||||||
Positive | Below mean (<59.8) | 111/219 | 7.03 (4.45-11.09)* | 46/119 | 4.32 (2.12-8.79)* | 65/100 | 11.22 (6.05-20.82)* | |||||||
Positive | Above mean (≥59.8) | 44/82 | 10.38 (5.73-18.82)* | 18/39 | 9.87 (3.70-26.39)* | 26/43 | 10.71 (4.88-23.50)* | |||||||
Ptrend < 0.0001 | Ptrend < 0.0001 | Ptrend < 0.0001 | ||||||||||||
Urinary AFB1 metabolites | ||||||||||||||
Negative | Below mean (<55.2) | 22/370 | 1.0 | 7/150 | 1.0 | 15/220 | 1.0 | |||||||
Negative | Above mean (≥55.2) | 33/266 | 2.84 (1.44-5.57)* | 10/83 | 4.18 (1.24-14.15)† | 23/183 | 2.34 (0.99-5.53) | |||||||
Positive | Below mean (<55.2) | 63/139 | 11.01 (5.79-20.92)* | 27/85 | 7.09 (2.41-20.86)* | 36/54 | 20.95 (8.52-51.55)* | |||||||
Positive | Above mean (≥55.2) | 80/129 | 15.13 (7.83-29.25)* | 36/68 | 12.72 (4.29-37.75)* | 44/61 | 19.80 (7.88-49.75)* | |||||||
Ptrend < 0.0001 | Ptrend < 0.0001 | Ptrend < 0.0001 | ||||||||||||
Negative | Both below mean | 15/240 | 1.0 | |||||||||||
Negative | Either one above mean | 28/304 | 2.01 (0.92-4.39) | |||||||||||
Negative | Both above mean | 12/92 | 2.84 (1.06-7.62)† | |||||||||||
Positive | Both below mean | 47/104 | 9.22 (4.39-19.34)* | |||||||||||
Positive | Either one above mean | 73/126 | 12.87 (6.20-26.72)* | |||||||||||
Positive | Both above mean | 23/38 | 17.29 (6.98-42.82)* | |||||||||||
Ptrend < 0.0001 |