Ancestry admixture proportions of study participants
Ancestry | n | Mean | SD | SE | P* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
African | ||||||||||
African American | 50 | 0.8302 | 0.11515 | 0.01628 | <0.0001 | |||||
Nigerian | 40 | 0.9510 | 0.06979 | 0.01103 | ||||||
European | ||||||||||
African American | 50 | 0.1470 | 0.12407 | 0.01755 | <0.0001 | |||||
Nigerian | 40 | 0.0365 | 0.06705 | 0.010606 | ||||||
Native American | ||||||||||
African American | 50 | 0.0228 | 0.03301 | 0.00467 | 0.087 | |||||
Nigerian | 40 | 0.0125 | 0.02329 | 0.00368 |
↵* Independent sample t test comparing mean ancestry; equal variances not assumed.