Baseline characteristics according to baseline levels of fasting serum glucose
Variable | Fasting serum glucose (mg/dL) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<90 | 90-125 | 126+ | P* | |||||||||||
n | Mean (SD) | n | Mean (SD) | N | Mean (SD) | |||||||||
Age (y) | 308,380 | 55.5 (8.1) | 282,528 | 55.9 (8.1) | 40,264 | 57.3 (8.0) | <0.0001 | |||||||
BMI (kg/m2) | 308,380 | 23.4 (2.8) | 282,528 | 23.7 (2.9) | 40,264 | 24.0 (2.9) | <0.0001 | |||||||
Total cholesterol (mg/dL) | 307,928 | 195.3 (37.7) | 282,525 | 201.1 (39.4) | 40,260 | 209.7 (47.9) | <0.0001 | |||||||
SBP (mm Hg) | 308,304 | 125.7 (18.7) | 282,443 | 128.9 (19.5) | 40,251 | 132.8 (20.4) | <0.0001 | |||||||
ALT | 307,908 | 22.1 (14.8) | 282,497 | 24.1 (16.8) | 40,259 | 28.1 (23.9) | <0.0001 | |||||||
% | % | % | ||||||||||||
Current smoking | 308,380 | 33.1 | 282,528 | 34.1 | 40,264 | 37.0 | <0.0001 | |||||||
Alcohol drinking | 308,380 | 43.2 | 282,528 | 49.0 | 40,264 | 51.0 | <0.0001 | |||||||
Family history of diabetes | 245,298 | 4.4 | 223,759 | 5.2 | 32,097 | 14.6 | <0.0001 |
↵* Tested using ANOVA for continuous variables and χ2 test for categorical variables.