Studies included in the systematic review
Source | Country | Sex | Age (y) | n cohort or controls | n cases | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prospective cohort studies | ||||||||||
Davey Smith et al., 2000 (17) | UK | M | 40-64 | 6,702 | 30 | |||||
Nilsen and Vatten, 2000 (20) | Norway | M or F | ≥30 | 63,374* | 166* | |||||
Batty et al., 2001 (16) | UK | M | 40-64 | 11,663 | 80 | |||||
Michaud et al., 2001 (15)† | United States | M | 40-75 | 46,115 | 139 | |||||
United States | F | 30-55 | 77,559 | 110 | ||||||
Isaksson et al., 2002 (26) | Sweden | M or F | 36-75 | 21,884* | 176* | |||||
Stolzenberg-Solomon et al., 2002 (32) | Finland | M | 50-69 | 29,048 | 172 | |||||
Lee et al., 2003 (27) | United States | M or F | Mean, 47.1 | 32,687 | 212 | |||||
Patel et al., 2005 (18) | United States | M or F | 50-74 | 145,627 | 242 | |||||
Sinner et al., 2005 (31) | United States | F | 55-69 | 38,002 | 209 | |||||
Berrington de González et al., 2006 (25) | 9 European countries | M or F | 19-84 | 438,405* | 324* | |||||
Lin et al., 2007 (28) | Japan | M or F | 40-79 | 100,932* | 402* | |||||
Luo et al., 2007 (29) | Japan | M or F | 40-69 | 99,670 | 224 | |||||
Nöthlings et al., 2007 (30) | United States (multiethnic) | M or F | 45-75 | 167,430 | 472 | |||||
Stolzenberg-Solomon et al., 2008 (19) | United States | M or F | 50-71 | 294,609 | 399 | |||||
Calton et al., 2008 (33) | United States | F | Mean, 61.2 | 33,530 | 70 | |||||
Nested case-control studies | ||||||||||
Inoue et al., 2003 (34) | Japan | M or F | 30-89 | 2,000 | 200 | |||||
Retrospective case-control studies | ||||||||||
Eberle et al., 2005 (35) | United States | M or F | 22-85 | 1,701 | 532 | |||||
Hanley et al., 2001 (36) | Canada | M or F | NA | 2,919 | 312 | |||||
Source | Self-report physical activity (year of measurement) | Case ascertainment | Follow-up (y) | Adjustments | ||||||
Prospective cohort studies | ||||||||||
Davey Smith et al., 2000 (17) | Leisure-time physical activity (1969-1970) | National health registry | ∼25 | Age, smoking, BMI, employment grade, forced expiratory volume in 1 s | ||||||
Nilsen and Vatten, 2000 (20) | Leisure-time physical activity (1984-1986) | National cancer registry | Mean, 9.8 | Age‡ | ||||||
Batty et al., 2001 (16) | Transport physical activity (1967-1969) | National health registry | ∼25 | Age, smoking, BMI, employment grade, forced expiratory volume in 1 s | ||||||
Michaud et al., 2001 (15) | Leisure-time physical activity, vigorous activity, moderate activity (1986) | Self-report confirmed by medical records, pathology reports, and death certificate | ∼12 | Age, smoking, height, diabetes, cholecystectomy. moderate activity (for vigorous activity) | ||||||
Leisure-time physical activity, vigorous activity, moderate activity (1986) | Self-report confirmed by medical records, pathology reports, and death certificate | ∼10 | Age, smoking, height, diabetes, cholecystectomy, moderate activity (for vigorous activity) | |||||||
Isaksson et al., 2002 (26) | Occupational physical activity, leisure-time physical activity (1961) | National cancer registry | Median, 16 | Age, sex, smoking | ||||||
Stolzenberg-Solomon et al., 2002 (32) | Total physical activity, occupational physical activity, leisure-time physical activity (1985) | National cancer registry | median 10.2 | Age, smoking, diabetes, bronchial asthma, high blood pressure | ||||||
Lee et al., 2003 (27) | Leisure-time physical activity, light activity, moderate activity, vigorous activity (baseline in 1962 or 1966 and updated later) | University records of deceased alumni confirmed by death certificate | ∼0.30 | Age, sex, smoking, diabetes; each physical activity component was adjusted for the remaining components | ||||||
Patel et al., 2005 (18) | Leisure-time physical activity (1992) | National death index, state cancer registry, and medical records | ∼0.7 | Age, sex, smoking, height, diabetes, education, family history of pancreatic cancer, gallbladder disease, energy intake | ||||||
Sinner et al., 2005 (37) | Leisure-time physical activity, moderate activity, vigorous activity (1986) | State cancer registry | ∼0.15 | Age, smoking, multivitamin | ||||||
Berrington de González et al., 2006 (25) | Total physical activity, leisure-time physical activity, occupational physical activity, vigorous activity (1991-2000) | Mainly national or regional cancer registries | Mean, 6 | Age, sex, smoking, diabetes, country | ||||||
Lin et al., 2007 (28) | Leisure-time physical activity (1988-1990) | Population-based cancer registry and death certificate | ∼0.15 | Age, smoking, BMI, diabetes, gallbladder diseases‡ | ||||||
Luo et al., 2007 (29) | Leisure-time physical activity (1990 or 1993-1994) | Population-based cancer registry and death certificate | Mean, 11 | Age, smoking, BMI, diabetes, study area, alcohol, history of cholelithiasis‡ | ||||||
Nöthlings et al., 2007 (30) | Total physical activity, moderate activity(1993-1996) | State and regional cancer registries | Mean, 8.3 | Age, smoking, BMI, diabetes, ethnicity, family history of pancreatic cancer, energy intake, meat‡ | ||||||
Stolzenberg-Solomon et al., 2008 (19) | Leisure-time physical activity, light activity, vigorous activity (1995-1996) | State cancer registries and national death index | ∼0.5 | Age, sex, smoking, BMI, diabetes, race | ||||||
Calton et al., 2008 (33) | Total physical activity, moderate activity, vigorous activity (1987) | National death index, state cancer registry, and pathology reports | ∼0.11 | Age, smoking, BMI, height, diabetes, race; moderate activity, and vigorous activity were mutually adjusted | ||||||
Nested case-control studies | ||||||||||
Inoue et al., 2003 (34) | Leisure-time physical activity (1988-1999) | Hospital-based and population-based cancer registries | 1-13 | Age, sex, diabetes, family history of pancreatic cancer, bowel habits, vegetable intake, alcohol | ||||||
Retrospective case-control studies | ||||||||||
Eberle et al., 2005 (35) | Leisure-time physical activity (1995-1999) | State cancer registry and medical records | NA | Men: age, smoking, education; women: age | ||||||
Hanley et al., 2001 (36) | Leisure-time physical activity, moderate activity, vigorous activity (1994-1997) | Provincial cancer registries | NA | Men: age, maximum BMI, percent change in weight, province, caloric intake, leisure-time physical activity (for moderate and vigorous activity); women: age, smoking, province, age at menarche |
Abbreviations: M, male; F, female; NA, not applicable.
↵* Total cohort-case numbers do not equal cohort-case numbers for physical activity due to missing data.
↵† Included two studies: Health Professionals Follow-up Study (male) and Nurses' Health Study (female).
↵‡ Men and women were analyzed separately.