Median infection clearance time of HPV16-like, HPV18-like, high-risk, and low-risk types among HIV-1–seropositive and HIV-1–seronegative individuals
HPV type | HIV-1 seropositive | HIV-1 seronegative | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD4+ ≤ 500 | CD4+ > 500 | |||||||||
n | Clearance (d), median (IQR) | n | Clearance (d), median (IQR) | n | Clearance (d), median (IQR) | |||||
HPV16-like | 66 | 694 (348-1,180) | 66 | 625 (360-1,076) | 46 | 482 (330-727) | ||||
HPV18-like | 58 | 607 (319-1,078) | 65 | 433 (287-811) | 46 | 368 (277-589) | ||||
High risk | 81 | 803 (455-1,293) | 84 | 666 (388-1,191) | 61 | 525 (309-814) | ||||
Low risk | 50 | 459 (348-686) | 56 | 442 (283-733) | 25 | 295 (265-454) |
Abbreviation: IQR, interquartile range.