Differences in quality of life in bladder cancer survivors based on exercise category in the past month
QoL variable | CS (n = 324), mean ± SD | IA (n = 86), mean ± SD | MG (n = 115), mean ± SD | Between-group comparisons: mean difference (95% CI), P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IA vs CS | MG vs IA | MG vs CS | ||||||
FACT-Bl (0-152) | 121.2 ± 20.4 | 125.8 ± 15.2 | 128.8 ± 17.5 | 4.6 (0.1, 9.1), 0.046 | 3.0 (−2.3, 8.3), 0.266 | 7.6 (3.6, 11.7), <001 | ||
Adjusted | 121.7 | 124.8 | 128.2 | 3.1 (−1.4, 7.6), 0.178 | 3.4 (−1.7, 8.6), 0.193 | 6.5 (2.5, 10.5), 0.001 | ||
FACT-G (0-108) | 86.5 ± 15.1 | 90.0 ± 11.9 | 91.6 ± 13.7 | 3.5 (0.1, 6.9), 0.043 | 1.6 (−2.5, 5.6), 0.447 | 5.1 (2.0, 8.1), 001 | ||
Adjusted | 86.7 | 89.4 | 91.3 | 2.7 (−0.7, 6.1), 0.115 | 1.9 (−2.0, 5.7), 0.352 | 4.6 (1.5, 7.6), 0.003 | ||
TOI (0-104) | 81.0 ± 15.3 | 84.8 ± 11.0 | 87.0 ± 12.3 | 3.9 (0.5, 7.2), 0.024 | 2.2 (−1.7, 6.1), 0.269 | 6.1 (3.1, 9.1), <001 | ||
Adjusted | 81.4 | 83.9 | 86.4 | 2.4 (−0.9, 5.7), 0.150 | 2.5 (−1.3, 6.4), 0.192 | 5.0 (2.0, 7.9), 0.001 | ||
PWB (0-28) | 25.0 ± 4.6 | 26.4 ± 2.4 | 26.1 ± 3.8 | 1.5 (0.5, 2.4), 0.004 | −0.3 (−1.4, 0.9), 0.626 | 1.2 (0.3, 2.0), 0.009 | ||
Adjusted | 25.0 | 26.2 | 26.0 | 1.2 (0.3, 2.2), 0.011 | 0.2 (−0.9, 1.3), 0.712 | 1.0 (0.2, 1.9), 0.018 | ||
FWB (0-28) | 21.3 ± 6.3 | 22.6 ± 5.3 | 23.6 ± 4.9 | 1.3 (−0.1, 2.7), 0.065 | 1.0 (−0.6, 2.7), 0.214 | 2.3 (1.1, 3.6), <0.001 | ||
Adjusted | 21.5 | 22.3 | 23.4 | 0.8 (−0.6, 2.2), 0.247 | 1.2 (−0.4, 2.8), 0.155 | 2.0 (0.7, 3.2), 0.002 | ||
EWB (0-24) | 20.9 ± 3.8 | 20.9 ± 3.5 | 21.5 ± 3.1 | 0.0 (−0.8, 0.9), 0.939 | 0.6 (−0.3, 1.5), 0.213 | 0.6 (−0.2, 1.4), 134 | ||
Adjusted | 20.9 | 21.0 | 21.4 | 0.1 (−0.7, 1.0), 0.742 | 0.3 (−0.6, 1.3), 0.499 | 0.5 (−0.3, 1.2), 0.214 | ||
SWB (0-28) | 19.3 ± 5.4 | 19.9 ± 4.5 | 20.5 ± 4.9 | 0.6 (−0.6, 1.8), 0.352 | 0.5 (−0.9, 2.0), 0.471 | 1.1 (0.0, 2.2), 0.047 | ||
Adjusted | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 0.5 (−0.7, 1.8), 0.423 | 0.6 (−0.9, 2.0), 0.446 | 1.1 (−0.0, 2.3), 0.060 | ||
Additional concerns (0-48) | 34.7 ± 7.3 | 35.8 ± 6.4 | 37.3 ± 7.1 | 1.1 (−0.6, 2.8), 0.206 | 1.5 (−0.5, 3.4), 0.148 | 2.6 (1.0, 4.1), 0.001 | ||
Adjusted | 35.0 | 35.3 | 37.0 | 0.4 (−1.3, 2.1), 0.667 | 1.6 (−0.4, 3.5), 0.110 | 2.0 (0.5, 3.5), 0.011 | ||
Urinary (0-12) | 9.6 ± 2.4 | 9.4 ± 2.4 | 9.8 ± 1.9 | −0.2 (−0.7, 0.4), 0.541 | 0.4 (−0.2, 1.1), 0.199 | 0.3 (−0.2, 0.7), 0.315 | ||
Adjusted | 9.6 | 9.4 | 9.8 | −0.2 (−0.8, 0.3), 0.461 | 0.4 (−0.2, 1.1), 0.190 | 0.2 (−0.3, 0.8), 0.383 | ||
Bowel (0-8) | 6.9 ± 1.5 | 6.9 ± 1.5 | 7.0 ± 1.5 | 0.0 (−0.3, 0.4), 0.918 | 0.1 (−0.4, 0.5), 0.799 | 0.1 (−0.3, 0.4), 0.653 | ||
Adjusted | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 0.0 (−0.3, 0.4), 0.884 | 0.1 (−0.4, 0.5), 0.761 | 0.0 (−0.3, 0.4), 0.817 | ||
Sex interest (0-4) | 1.6 ± 1.3 | 2.0 ± 1.3 | 2.2 ± 1.3 | 0.4 (0.1, 0.7), 0.013 | 0.3 (−0.1, 0.7), 0.143 | 0.7 (0.4, 1.0), <0.001 | ||
Adjusted | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0.2 (−0.1, 0.5), 0.289 | 0.3 (0.0, 0.7), 0.071 | 0.5 (0.2, 0.8), <0.001 | ||
Erectile dysfunction (0-4) | 1.2 ± 1.3 | 1.4 ± 1.4 | 1.8 ± 1.4 | 0.2 (−0.2, 0.6), 0.250 | 0.4 (−0.1, 0.8), 0.088 | 0.6 (0.3, 0.9), <0.001 | ||
Adjusted | 1.3 | 1.2 | 1.7 | −0.1 (−0.4, 0.2), 0.583 | 0.5 (0.1, 0.9), 0.010 | 0.4 (0.1, 0.7), 0.006 | ||
Body image (0-4) | 2.3 ± 1.3 | 2.6 ± 1.1 | 2.8 ± 0.9 | 0.3 (0.0, 0.5), 0.036 | 0.3 (−0.1, 0.6), 0.124 | 0.5 (0.3, 0.8), <0.001 | ||
Adjusted | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.3 (0.0, 0.6), 0.036 | 0.3 (−0.1, 0.6), 0.122 | 0.6 (0.3, 0.8), <0.001 |
Abbreviations: 95% CI, 95% confidence interval; CS, completely sedentary; IA, insufficiently active; MG, meeting guidelines.