Bivariate associations between recreational physical activity variables and breast density variables, benign controls (n = 224)
Recreational physical activity variable | Dense area | Non-dense area | Total breast area | % Density | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean (SD) | P | Mean (SD) | P | Mean (SD) | P | Mean (SD) | P | |||||||||
Cumulative exercise, MET-h/wk | ||||||||||||||||
No activity | 54.3 (33.4) | 0.97 | 134.8 (81.0) | 0.02 | 189.1 (86.2) | 0.007 | 31.8 (17.4) | 0.44 | ||||||||
≤5 | 51.4 (34.4) | 100.1 (74.7) | 151.5 (77.6) | 39.1 (21.0) | ||||||||||||
5.1-10 | 51.4 (25.3) | 99.5 (76.2) | 150.9 (80.4) | 39.3 (18.8) | ||||||||||||
10.1-20 | 49.0 (28.8) | 85.1 (51.5) | 134.1 (50.1) | 39.2 (20.4) | ||||||||||||
20.1-40 | 50.1 (27.2) | 95.1 (69.8) | 145.3 (74.2) | 39.9 (20.7) | ||||||||||||
≥40 | 46.8 (25.5) | 67.2 (34.7) | 114.0 (34.6) | 42.5 (17.8) | ||||||||||||
Mild exercise, h/wk | ||||||||||||||||
No activity | 54.1 (33.2) | 0.39 | 114.2 (75.3) | 0.04 | 168.3 (80.1) | 0.02 | 35.3 (19.1) | 0.07 | ||||||||
<1 | 52.4 (31.2) | 79.8 (61.9) | 132.2 (59.8) | 44.7 (21.9) | ||||||||||||
1.1-2 | 47.1 (26.5) | 104.4 (69.1) | 151.5 (72.9) | 36.3 (19.7) | ||||||||||||
2.1-4 | 47.9 (24.9) | 89.4 (55.9) | 137.3 (61.7) | 37.8 (16.9) | ||||||||||||
≥4 | 36.0 (13.8) | 72.5 (94.2) | 108.5 (84.4) | 45.6 (21.1) | ||||||||||||
Moderate or strenuous exercise, h/wk | ||||||||||||||||
No activity | 49.5 (30.6) | 0.70 | 108.0 (74.0) | 0.15 | 157.5 (75.0) | 0.18 | 36.1 (20.0) | 0.37 | ||||||||
<1 | 57.2 (32.7) | 97.2 (77.1) | 154.4 (88.8) | 41.1 (16.8) | ||||||||||||
1.1-2 | 50.0 (27.7) | 73.2 (46.9) | 123.2 (43.9) | 43.5 (22.0) | ||||||||||||
2.1-4 | 49.6 (27.0) | 100.4 (66.5) | 150.0 (71.0) | 37.9 (21.0) | ||||||||||||
≥4 | 48.0 (26.8) | 74.3 (36.3) | 122.4 (38.4) | 40.4 (18.8) |
NOTE: P from ANOVA.