Urinary levels of phytoestrogens and plasma levels of sex hormones and SHBG
n | Geometric mean (95% CI) | Percentile | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25th | 50th | 75th | ||||||||
Urinary excretion (μg/mmol Cr) | 1,985 | |||||||||
Isoflavones | 23.3 (21.8, 24.8) | 9.7 | 27.2 | 58.9 | ||||||
Daidzein | 15.2 (14.3, 16.2) | 6.0 | 16.5 | 37.9 | ||||||
Genistein | 5.8 (5.4, 6.2) | 1.9 | 5.9 | 14.4 | ||||||
Glycitein | 1.2 (1.1, 1.3) | 0.0 | 0.4 | 2.2 | ||||||
O-DMA | 1.1 (1.0, 1.2) | 0.0 | 0.2 | 1.6 | ||||||
Equol | 0.6 (0.6, 0.6) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | ||||||
Lignans | 123.9 (118.0, 130.1) | 73.2 | 136.7 | 247.8 | ||||||
Enterodiol | 7.0 (6.6, 7.4) | 3.2 | 6.8 | 14.3 | ||||||
Enterolactone | 109.7 (104.1, 115.7) | 61.9 | 125.0 | 231.0 | ||||||
Plasma levels | ||||||||||
Estradiol (pmol/L) | 1,968 | 16.0 (15.6, 16.4) | 11.0 | 16.0 | 23.0 | |||||
Estrone (pmol/L) | 1,107 | 75.3 (73.2, 77.5) | 55.0 | 76.0 | 106.0 | |||||
Testosterone (nmol/L) | 1,865 | 0.7 (0.7, 0.7) | 0.5 | 0.7 | 1.1 | |||||
Androstenedione (nmol/L) | 1,415 | 3.2 (3.1, 3.3) | 2.3 | 3.2 | 4.5 | |||||
SHBG (nmol/L) | 1,975 | 42.0 (41.1, 42.8) | 31.0 | 42.0 | 58.9 |
Abbreviation: 95% CI, 95% confidence interval.