Geometric means (95% CIs) for plasma IGFBP-3 and IGF-I/IGFBP-3 by IGFBP3 variant genotypes
Genotype | n | Plasma, IGFBP-3 (ng/mL) | Molar ratio, IGF-I/IGFBP-3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G2133C | ||||||
GG | 245 | 2,805 (2,682-2,994) | 0.208 (0.198-0.218) | |||
GC | 350 | 2,701 (2,607-2,799) | 0.226 (0.218-0.235) | |||
CC | 292 | 2,395 (2,299-2,495) | 0.237 (0.237-0.247) | |||
P | <0.0001* | 0.0002 | ||||
A202C | ||||||
AA | 271 | 2,794 (2,680-2,912) | 0.207 (0.198-0.217) | |||
AC | 375 | 2,672 (2,584-2,765) | 0.229 (0.211-0.238) | |||
CC | 230 | 2,372 (2,268-2,482) | 0.235 (0.224-0.246) | |||
P | <0.0001 | 0.0002 |
NOTE: Adjusted for age at blood draw, sex, and race/ethnicity by covariance analysis.
↵* P for a gene-dosage effect variable assigned a value of 1, 2, or 3 according to the number of variant alleles (zero, one, and two alleles, respectively).