Correlation coefficients (r) between dairy, dietary calcium, and vitamin D intakes in CPS II Nutrition Cohort women
Dietary calcium | Total calcium | Diet vitamin D | Total vitamin D | Total dairy | High-fat dairy | Low-fat dairy | Total milk | Low-fat milk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diet calcium | 1.00 | 0.56 | 0.89 | 0.39 | 0.78 | 0.02 | 0.82 | 0.80 | 0.80 |
Total calcium | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.40 | −0.05 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | |
Diet vitamin D | 1.00 | 0.41 | 0.70 | 0.06 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | ||
Total vitamin D | 1.00 | 0.26 | −0.08 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||
Total dairy | 1.00 | 0.33 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | ||||
High-fat dairy | 1.00 | −0.09 | 0.12 | −0.05 | |||||
Low-fat dairy | 1.00 | 0.89 | 0.93 | ||||||
Total milk | 1.00 | 0.96 | |||||||
Low-fat milk | 1.00 |
NOTE: Variables are in continuous form: dairy (g), calcium (mg).