Associations between passive smoking and rectal cancer in men and women
Men | Women | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cases (n) | Controls (n) | OR (95% CI)a | Cases (n) | Controls (n) | OR (95% CI) | |||||||
Passive smoking in the home (h/wk) | ||||||||||||
Recent | ||||||||||||
None | 493 | 614 | 1.0 | 337 | 462 | 1.0 | ||||||
1–10 | 17 | 20 | 1.0 (0.5–2.0) | 17 | 29 | 0.7 (0.4–1.4) | ||||||
>10 | 47 | 36 | 1.5 (1.0–2.4) | 37 | 38 | 1.1 (0.7–1.9) | ||||||
10 years ago | ||||||||||||
None | 463 | 583 | 1.0 | 300 | 418 | 1.0 | ||||||
1–10 | 31 | 35 | 1.1 (0.6–1.7) | 28 | 42 | 0.8 (0.5–1.4) | ||||||
>10 | 61 | 52 | 1.3 (0.9–2.0) | 60 | 64 | 1.2 (0.8–1.8) | ||||||
20 years ago | ||||||||||||
None | 407 | 525 | 1.0 | 258 | 369 | 1.0 | ||||||
1–10 | 42 | 45 | 1.2 (0.8–1.9) | 40 | 61 | 0.9 (0.6–1.4) | ||||||
>10 | 101 | 93 | 1.3 (0.9–1.8) | 86 | 97 | 1.2 (0.8–1.7) | ||||||
Long-term average | ||||||||||||
None | 389 | 501 | 1.0 | 235 | 342 | 1.0 | ||||||
1–10 | 85 | 102 | 1.0 (0.7–1.4) | 78 | 95 | 1.1 (0.8–1.6) | ||||||
>10 | 75 | 58 | 1.5 (1.0–2.2) | 68 | 83 | 1.0 (0.7–1.6) | ||||||
Passive smoking outside the home (h/w) | ||||||||||||
Recent | ||||||||||||
None | 316 | 417 | 1.0 | 258 | 369 | 1.0 | ||||||
1–10 | 152 | 179 | 1.1 (0.9–1.5) | 103 | 151 | 0.8 (0.6–1.1) | ||||||
>10 | 77 | 60 | 1.5 (1.0–2.2) | 27 | 30 | 1.0 (0.6–1.8) | ||||||
10 years ago | ||||||||||||
None | 214 | 289 | 1.0 | 181 | 243 | 1.0 | ||||||
1–10 | 185 | 239 | 1.1 (0.8–1.4) | 147 | 202 | 0.9 (0.7–1.2) | ||||||
>10 | 143 | 128 | 1.4 (1.0–1.9) | 51 | 69 | 0.9 (0.6–1.3) | ||||||
20 years ago | ||||||||||||
None | 135 | 185 | 1.0 | 138 | 199 | 1.0 | ||||||
1–10 | 181 | 252 | 1.0 (0.7–1.3) | 154 | 204 | 1.0 (0.8–1.4) | ||||||
>10 | 225 | 215 | 1.4 (1.0–1.8) | 89 | 114 | 1.0 (0.7–1.5) | ||||||
Long-term average | ||||||||||||
None | 113 | 154 | 1.0 | 113 | 144 | 1.0 | ||||||
1–10 | 148 | 221 | 0.9 (0.6–1.2) | 126 | 180 | 0.9 (0.6–1.2) | ||||||
>10 | 273 | 270 | 1.3 (1.0–1.8) | 138 | 180 | 0.9 (0.6–1.2) | ||||||
Total passive smoke (h/wk) | ||||||||||||
Recent | ||||||||||||
None | 303 | 398 | 1.0 | 242 | 316 | 1.0 | ||||||
1–10 | 142 | 167 | 1.2 (0.9–1.5) | 95 | 137 | 0.8 (0.6–1.1) | ||||||
>10 | 99 | 90 | 1.3 (0.9–1.8) | 50 | 61 | 0.9 (0.6–1.4) | ||||||
10 years ago | ||||||||||||
None | 194 | 237 | 1.0 | 160 | 221 | 1.0 | ||||||
1–10 | 175 | 228 | 1.1 (0.8–1.5) | 130 | 179 | 0.9 (0.6–1.2) | ||||||
>10 | 170 | 155 | 1.5 (1.1–2.0) | 87 | 110 | 0.9 (0.6–1.3) | ||||||
20 years ago | ||||||||||||
None | 115 | 165 | 1.0 | 119 | 171 | 1.0 | ||||||
1–10 | 165 | 239 | 1.0 (0.7–1.4) | 124 | 170 | 1.0 (0.7–1.4) | ||||||
>10 | 256 | 244 | 1.5 (1.1–2.0) | 135 | 175 | 1.0 (0.7–1.4) | ||||||
Long-term average | ||||||||||||
None | 93 | 135 | 1.0 | 92 | 122 | 1.0 | ||||||
1–10 | 315 | 393 | 1.2 (0.8–1.6) | 197 | 284 | 0.8 (0.6–1.2) | ||||||
>10 | 122 | 113 | 1.4 (1.0–2.1) | 83 | 94 | 1.0 (0.6–1.5) | ||||||
Long-term average (10 and 20 yr ago) | ||||||||||||
None | 95 | 140 | 1.0 | 99 | 133 | 1.0 | ||||||
1–10 | 232 | 311 | 1.1 (0.8–1.5) | 160 | 231 | 0.8 (0.6–1.2) | ||||||
>10 | 205 | 195 | 1.5 (1.04–2.1) | 114 | 142 | 0.9 (0.6–1.4) |
a Adjusted for age, physical activity level, alcohol in take, usual cigarettes smoked/day (passive smoking only), and body size.