SIR for cancer in widows and divorcees
Cancer site | Widows | Divorcees | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | SIR | 95% CI | O | SIR | 95% CI | |||||||||
Upper aerodigestive tract | 97 | 1.23a | 1.00a | 1.50a | 108 | 1.57a | 1.29a | 1.89a | ||||||
Salivary glands | 20 | 0.97 | 0.59 | 1.50 | 13 | 0.87 | 0.46 | 1.49 | ||||||
Esophagus | 53 | 1.14 | 0.85 | 1.49 | 30 | 0.94 | 0.64 | 1.35 | ||||||
Stomach | 357 | 1.02 | 0.92 | 1.13 | 212 | 0.98 | 0.85 | 1.12 | ||||||
Small intestine | 42 | 1.14 | 0.82 | 1.55 | 25 | 0.83 | 0.53 | 1.22 | ||||||
Colon | 683 | 0.97 | 0.90 | 1.05 | 444 | 0.80a | 0.73a | 0.88a | ||||||
Rectum | 298 | 0.94 | 0.83 | 1.05 | 186 | 0.74a | 0.63a | 0.85a | ||||||
Anus | 24 | 1.22 | 0.78 | 1.82 | 26 | 1.38 | 0.90 | 2.03 | ||||||
Liver | 385 | 1.06 | 0.96 | 1.18 | 237 | 1.00 | 0.88 | 1.14 | ||||||
Pancreas | 304 | 1.12a | 1.00a | 1.26a | 223 | 1.14a | 1.00a | 1.30a | ||||||
Lung | 266 | 0.96 | 0.85 | 1.09 | 454 | 1.45a | 1.32a | 1.59a | ||||||
Breast | 1373 | 0.94 | 0.89 | 1.00 | 1205 | 0.78a | 0.74a | 0.82a | ||||||
Cervix | 214 | 1.67a | 1.45a | 1.91a | 444 | 2.64a | 2.40a | 2.90a | ||||||
Endometrium | 279 | 0.91 | 0.80 | 1.02 | 288 | 0.74a | 0.66a | 0.83a | ||||||
Ovary | 315 | 0.97 | 0.87 | 1.09 | 298 | 0.84a | 0.75a | 0.94a | ||||||
Other female genitals | 79 | 1.06 | 0.84 | 1.32 | 66 | 1.21 | 0.94 | 1.54 | ||||||
Kidney | 229 | 0.99 | 0.86 | 1.13 | 157 | 0.82a | 0.70a | 0.96a | ||||||
Urinary bladder | 196 | 1.05 | 0.90 | 1.20 | 186 | 1.12 | 0.96 | 1.29 | ||||||
Melanoma | 104 | 0.77a | 0.63a | 0.94a | 103 | 0.63a | 0.51a | 0.76a | ||||||
Skin | 234 | 0.80a | 0.70a | 0.91a | 131 | 0.67a | 0.56a | 0.80a | ||||||
Nervous system | 154 | 0.91 | 0.77 | 1.07 | 148 | 0.77a | 0.65a | 0.90a | ||||||
Thyroid gland | 67 | 1.11 | 0.86 | 1.41 | 54 | 0.91 | 0.68 | 1.19 | ||||||
Endocrine glands | 140 | 0.88 | 0.74 | 1.04 | 140 | 0.78a | 0.66a | 0.92a | ||||||
Connective tissue | 45 | 1.05 | 0.77 | 1.41 | 31 | 0.74 | 0.50 | 1.05 | ||||||
Non-Hodgkin’s lymphoma | 163 | 0.81a | 0.69a | 0.95a | 136 | 0.75a | 0.63a | 0.89a | ||||||
Hodgkin’s disease | 26 | 0.84 | 0.55 | 1.23 | 18 | 0.92 | 0.55 | 1.46 | ||||||
Myeloma | 135 | 1.10 | 0.92 | 1.30 | 74 | 0.79 | 0.62 | 1.00 | ||||||
Leukemia | 194 | 1.03 | 0.89 | 1.18 | 139 | 0.86 | 0.72 | 1.02 | ||||||
All | 6476 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 5576 | 0.92a | 0.89a | 0.94a |
a 95% CI does not include 1.00.