SIR for cancer in widowers and divorced men
Cancer site | Widowers | Divorced | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | SIR | 95% CI | O | SIR | 95% CI | |||||||||
Upper aerodigestive tract | 80 | 1.27a | 1.01a | 1.59a | 287 | 1.69a | 1.50a | 1.90a | ||||||
Salivary glands | 7 | 1.45 | 0.57 | 3.00 | 12 | 1.05 | 0.54 | 1.83 | ||||||
Esophagus | 39 | 1.70a | 1.21a | 2.33a | 148 | 2.49a | 2.11a | 2.93a | ||||||
Stomach | 191 | 1.12 | 0.97 | 1.30 | 286 | 1.01 | 0.89 | 1.13 | ||||||
Small intestine | 10 | 1.11 | 0.53 | 2.05 | 21 | 0.87 | 0.54 | 1.33 | ||||||
Colon | 190 | 1.13 | 0.97 | 1.30 | 297 | 0.81a | 0.72a | 0.91a | ||||||
Rectum | 104 | 0.94 | 0.77 | 1.14 | 246 | 0.98 | 0.86 | 1.11 | ||||||
Anus | 2 | 0.90 | 0.08 | 3.31 | 13 | 2.13a | 1.13a | 3.66a | ||||||
Liver | 85 | 1.17 | 0.93 | 1.44 | 189 | 1.27a | 1.10a | 1.46a | ||||||
Pancreas | 92 | 1.14 | 0.92 | 1.40 | 195 | 1.20a | 1.03a | 1.38a | ||||||
Lung | 242 | 1.15a | 1.01a | 1.31a | 815 | 1.35a | 1.26a | 1.44a | ||||||
Prostate | 709 | 1.01 | 0.93 | 1.08 | 1067 | 0.78a | 0.74a | 0.83a | ||||||
Other male genitals | 9 | 1.32 | 0.60 | 2.51 | 19 | 1.28 | 0.77 | 2.00 | ||||||
Kidney | 67 | 0.93 | 0.72 | 1.19 | 154 | 0.82a | 0.69a | 0.96a | ||||||
Urinary bladder | 130 | 0.86 | 0.72 | 1.02 | 327 | 0.85a | 0.76a | 0.95a | ||||||
Melanoma | 22 | 0.72 | 0.45 | 1.09 | 60 | 0.49a | 0.37a | 0.63a | ||||||
Skin | 107 | 0.99 | 0.81 | 1.20 | 122 | 0.60a | 0.49a | 0.71a | ||||||
Nervous system | 37 | 1.13 | 0.80 | 1.56 | 79 | 0.67a | 0.53a | 0.83a | ||||||
Thyroid gland | 6 | 0.81 | 0.29 | 1.78 | 17 | 0.86 | 0.50 | 1.38 | ||||||
Endocrine glands | 18 | 1.46 | 0.86 | 2.31 | 29 | 0.59a | 0.39a | 0.84a | ||||||
Connective tissue | 10 | 0.81 | 0.39 | 1.50 | 21 | 0.67 | 0.41 | 1.02 | ||||||
Non-Hodgkin’s lymphoma | 43 | 0.74 | 0.54 | 1.00 | 103 | 0.68a | 0.56a | 0.83a | ||||||
Hodgkin’s disease | 10 | 0.97 | 0.46 | 1.78 | 23 | 1.09 | 0.69 | 1.63 | ||||||
Myeloma | 47 | 1.19 | 0.88 | 1.59 | 54 | 0.65a | 0.49a | 0.85a | ||||||
Leukemia | 66 | 0.98 | 0.76 | 1.25 | 121 | 0.81a | 0.67a | 0.97a | ||||||
All | 2323 | 1.04a | 1.00a | 1.09a | 4705 | 0.94a | 0.92a | 0.97a |
a 95% CI does not include 1.00.