SIR and trend for cancer in male educational groupsa
Cancer site | Less than 9 years | University educated | Trend | PAF (%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observed | SIR | 95% | CI | Observed | SIR | 95% | CI | χ2 | P | |||||||||
Upper aerodigestive tract | 4,546 | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 334 | 0.60 | 0.54 | 0.67 | 752.41 | 0.00 | 28.1 | |||||||
Salivary gland | 285 | 1.00 | 0.89 | 1.12 | 35 | 1.07 | 0.74 | 1.49 | 13.89 | 0.00 | 14.5 | |||||||
Esophagus | 1,465 | 1.00 | 0.95 | 1.05 | 96 | 0.53 | 0.43 | 0.65 | 239.27 | 0.00 | 31.1 | |||||||
Stomach | 6,227 | 1.00 | 0.98 | 1.03 | 310 | 0.50 | 0.45 | 0.56 | 1,012.93 | 0.00 | 51.2 | |||||||
Small intestine | 625 | 1.00 | 0.92 | 1.08 | 77 | 1.11 | 0.88 | 1.39 | 4.01 | 0.05 | 0.2 | |||||||
Colon | 8,337 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 966 | 1.11 | 1.04 | 1.18 | 20.59 | 0.00 | 3.9 | |||||||
Rectum | 6,122 | 1.00 | 0.98 | 1.03 | 536 | 0.83 | 0.76 | 0.91 | 70.56 | 0.00 | 6.3 | |||||||
Anus | 141 | 1.00 | 0.84 | 1.18 | 14 | 0.79 | 0.43 | 1.33 | 13.96 | 0.00 | 22.5 | |||||||
Liver | 3,198 | 1.00 | 0.97 | 1.04 | 234 | 0.68 | 0.59 | 0.77 | 158.34 | 0.00 | 2.7 | |||||||
Pancreas | 3,716 | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 325 | 0.83 | 0.74 | 0.92 | 98.58 | 0.00 | 23.9 | |||||||
Lung | 14,207 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 794 | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 2,670.32 | 0.00 | 37.7 | |||||||
Breast | 168 | 1.00 | 0.85 | 1.16 | 30 | 1.49 | 1.01 | 2.14 | 18.93 | 0.00 | 2.6 | |||||||
Prostate | 29,152 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 3,256 | 1.14 | 1.10 | 1.18 | 266.96 | 0.00 | 3.3 | |||||||
Testis | 649 | 1.00 | 0.92 | 1.08 | 124 | 1.44 | 1.20 | 1.72 | 349.72 | 0.00 | 38.6 | |||||||
Other male genitals | 444 | 1.00 | 0.91 | 1.10 | 37 | 0.74 | 0.52 | 1.02 | 12.72 | 0.00 | 31.4 | |||||||
Kidney | 4,871 | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 416 | 0.79 | 0.71 | 0.87 | 36.69 | 0.00 | 17.9 | |||||||
Urinary bladder | 8,999 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 845 | 0.85 | 0.79 | 0.91 | 12.65 | 0.00 | 0.1 | |||||||
Melanoma | 3,713 | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 886 | 1.89 | 1.76 | 2.02 | 2,047.73 | 0.00 | 15.4 | |||||||
Skin (squamous cell) | 4,010 | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 623 | 1.47 | 1.35 | 1.59 | 396.67 | 0.00 | 3.1 | |||||||
Eye | 409 | 1.00 | 0.91 | 1.10 | 41 | 0.92 | 0.66 | 1.25 | 20.44 | 0.00 | 18.3 | |||||||
Nervous system | 3,738 | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 493 | 1.12 | 1.03 | 1.23 | 28.48 | 0.00 | 15.5 | |||||||
Thyroid gland | 624 | 1.00 | 0.92 | 1.08 | 75 | 1.15 | 0.91 | 1.44 | 26.04 | 0.00 | 9.5 | |||||||
Endocrine gland | 1,574 | 1.00 | 0.95 | 1.05 | 212 | 1.12 | 0.97 | 1.28 | 1.78 | 0.18 | 0.9 | |||||||
Bone | 231 | 1.00 | 0.88 | 1.14 | 18 | 0.65 | 0.38 | 1.02 | 2.96 | 0.09 | 55.7 | |||||||
Connective tissue | 853 | 1.00 | 0.93 | 1.07 | 102 | 1.08 | 0.88 | 1.31 | 6.24 | 0.01 | 2.0 | |||||||
Non-Hodgkin’s lymphoma | 4,370 | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 499 | 1.00 | 0.92 | 1.09 | 7.89 | 0.00 | 3.1 | |||||||
Hodgkin’s disease | 691 | 1.00 | 0.93 | 1.08 | 75 | 0.96 | 0.76 | 1.20 | 35.85 | 0.00 | 28.4 | |||||||
Myeloma | 2,019 | 1.00 | 0.96 | 1.04 | 182 | 0.89 | 0.76 | 1.03 | 2.10 | 0.15 | 15.3 | |||||||
Leukemia | 3,757 | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 393 | 0.96 | 0.87 | 1.06 | 18.92 | 0.00 | 9.6 | |||||||
All | 119,141 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 12,028 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 329.41 | 0.00 | 13.8b |
a Bold type: 95% CI does not include 1.00, P < 0.05.
b Weighted PAF of all sites.