DNA repair genotypes in breast cancer cases and controls
SNPs | Subjects | Genotypea | Pb | WV vs. WW | VV vs. WW | WV/VV vs. WW | VV vs. WV/WV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW | WV | VV | OR (95% CI)c | OR (95% CI)c | OR (95% CI)c | OR (95% CI)c | |||||
XRCC1 | Controls | 242 | 23 | 1 | Referent | Referent | Referent | Referent | |||
Arg194Trp | Cases | 211 | 31 | 4 | 0.14 | 1.47 (0.80–2.70) | NAd | 1.60 (0.89–2.87) | NA | ||
XRCC1 | Controls | 115 | 123 | 29 | Referent | Referent | Referent | Referent | |||
Arg399Gln | Cases | 99 | 122 | 30 | 0.69 | 1.02 (0.70–1.51) | 1.07 (0.58–1.96) | 1.03 (0.71–1.49) | 1.05 (0.59–1.87) | ||
XRCC3 | Controls | 104 | 129 | 35 | Referent | Referent | Referent | Referent | |||
Thr241Met | Cases | 96 | 105 | 51 | 0.07 | 0.85 (0.57–1.27) | 1.41 (0.83–2.42) | 0.98 (0.67–1.41) | 1.54 (0.94–2.52) | ||
ERCC4/XPF | Controls | 236 | 32 | 0 | Referent | Referent | Referent | Referent | |||
Arg415Gln | Cases | 217 | 29 | 7 | 0.02 | 0.96 (0.54–1.69) | NA | 1.23 (0.72–2.09) | NA |
a WW, wild-type/wild-type; WV, wild-type/variant; VV, variant/variant.
b Fisher’s exact test for genotype distributions.
c OR adjusted for age, FH, age at menarche, age at first live birth, and BMI using logistic regression.
d NA, not applicable.