Plasma levels of IGF-I, IGF-II, and IGFBP-3 in Chinese women
Variable | Case | Control | Pa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Median (range) | No. | Median (range) | ||||
All women | |||||||
IGF-I (ng/ml) | 299 | 143 (31–334) | 300 | 127 (34–350) | <0.001 | ||
IGF-II (ng/ml) | 299 | 860 (326–1,857) | 300 | 856 (407–1,430) | 0.022 | ||
IGFBP-3 (ng/ml) | 299 | 4340 (2,100–11,810) | 300 | 4030 (1,513–10,740) | <0.001 | ||
Premenopausal women | |||||||
IGF-I (ng/ml) | 171 | 163 (41–334) | 170 | 146 (69–299) | <0.001 | ||
IGF-II (ng/ml) | 171 | 852 (326–1,857) | 170 | 867 (407–1,386) | 0.205 | ||
IGFBP-3 (ng/ml) | 171 | 4224 (2,100–9,767) | 170 | 3901 (2,263–10,740) | 0.002 | ||
Postmenopausal women | |||||||
IGF-I (ng/ml) | 128 | 114 (31–280) | 130 | 106 (34–350) | 0.060 | ||
IGF-II (ng/ml) | 128 | 867 (362–1,472) | 130 | 810 (454–1,430) | 0.093 | ||
IGFBP-3 (ng/ml) | 128 | 4597 (2,209–11,810) | 130 | 4189 (1,513–10,730) | 0.008 |
a From Wilcoxon signed rank test.