Trends in female breast cancer incidence rates in selected registries
Trend 1 | Trend 2 | Trend 3 | AAPC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Years | APC | Years | APC | Years | APC | Last 5 years | ||
Northern America | ||||||||
Canada (except Quebec) | 1993–2007 | −0.2 | 2003–2007 | −0.2 | ||||
United States (SEER 9) | 1993–1999 | 1.8a | 1999–2004 | −2.2a | 2004–2012 | 0.2 | 2008–2012 | 0.2 |
Oceania | ||||||||
Australia | 1993–2009 | 0.2 | 2005–2009 | 0.2 | ||||
New Zealand | 1993–1999 | 3.2a | 1999–2010 | −0.1 | 2006–2010 | −0.1 | ||
Central and Southern America and the Caribbean | ||||||||
Brazil, Goiania | 1993–2001 | 1.9 | 2001–2004 | 14.1 | 2004–2007 | −6.3 | 2003–2007 | −1.6 |
Colombia, Cali | 1993–2007 | 2.5a | 2003–2007 | 2.5a | ||||
Costa Rica | 1993–2007 | 2.3a | 2003–2007 | 2.3a | ||||
Ecuador, Quito | 1993–2007 | 3.3a | 2003–2007 | 3.3a | ||||
Northern Europe | ||||||||
Denmark | 1993–2011 | 1.8a | 2007–2011 | 1.8a | ||||
Estonia | 1993–2007 | 1.4a | 2003–2007 | 1.4a | ||||
Finland | 1993–2000 | 2.5a | 2000–2008 | 0.9a | 2008–2011 | 2.6a | 2007–2011 | 2.2a |
Iceland | 1993–2011 | 1.4a | 2007–2011 | 1.4a | ||||
Latvia | 1993–2007 | 1.8a | 2003–2007 | 1.8a | ||||
Lithuania | 1993–2007 | 1.5a | 2003–2007 | 1.5a | ||||
Norway | 1993–2002 | 3.2a | 2002–2010 | −1.2a | 2006–2010 | −1.2a | ||
Sweden | 1993–2002 | 1.9a | 2002–2010 | −0.3 | 2006–2010 | −0.3 | ||
United Kingdom (9 registries) | 1993–2004 | 1.2a | 2004–2007 | −0.6 | 2003–2007 | −0.2 | ||
Western Europe | ||||||||
Austria (2 registries) | 1993–2007 | 0.3 | 2003–2007 | 0.3 | ||||
France (6 registries) | 1993–2003 | 2.6a | 2003–2009 | −1.2a | 2005–2009 | −1.2a | ||
Germany, Saarland | 1993–2007 | 1.4a | 2003–2007 | 1.4a | ||||
Switzerland (6 registries) | 1993–2000 | 3.3a | 2000–2007 | −1.0 | 2003–2007 | −1.0 | ||
The Netherlands | 1993–2007 | 0.8a | 2003–2007 | 0.8a | ||||
Southern Europe | ||||||||
Croatia | 1993–2007 | 2.2a | 2003–2007 | 2.2a | ||||
Italy (8 registries) | 1993–1999 | 4.6a | 1999–2007 | −0.8a | 2003–2007 | −0.8a | ||
Malta | 1993–2007 | 0.5 | 2003–2007 | 0.5 | ||||
Slovenia | 1993–1997 | 5.7a | 1997–2010 | 0.9a | 2006–2010 | 0.9a | ||
Spain (7 registries) | 1993–1995 | −2.1 | 1995–2002 | 2.8a | 2002–2007 | −1.3a | 2003–2007 | −1.3a |
Eastern Europe | ||||||||
Belarus | 1993–2007 | 1.7a | 2003–2007 | 1.7a | ||||
Czech Republic | 1993–2008 | 2.1a | 2004–2008 | 2.1a | ||||
Poland (3 registries) | 1993–2008 | 2.2a | 2004–2008 | 2.2a | ||||
Slovakia | 1993–2007 | 2.1a | 2003–2007 | 2.1a | ||||
Asia | ||||||||
China (3 registries) | 1993–2001 | 4.1a | 2001–2007 | 1.6a | 2003–2007 | 1.6a | ||
India (3 registries) | 1993–2000 | −0.7 | 2000–2007 | 2.4a | 2003–2007 | 2.4a | ||
Israel | 1993–1999 | 2.9a | 1999–2007 | −1.6a | 2003–2007 | −1.6a | ||
Japan (4 registries) | 1993–2007 | 3.0a | 2003–2007 | 3.0a | ||||
Philippines (2 registries) | 1993–2007 | 0.6 | 2003–2007 | 0.6 | ||||
Singapore | 1993–2002 | 3.8a | 2002–2007 | −0.1 | 2003–2007 | −0.1 | ||
Thailand (3 registries) | 1993–2007 | 4.8a | 2003–2007 | 4.8a | ||||
Africa | ||||||||
Uganda, Kyadondo County | 1993–2007 | 5.2a | 2003–2007 | 5.2a |
Abbreviations: APC, annual percent change; AAPC, average annual percent change.
↵aThe APC or AAPC is statistically different from zero.