Statistical analysis of regulation of potential GBM-specific serum biomarkers in different glioma grades
Sl no. | Gene | Cutoff log 2 ratios | Normal | DO II | DA II | AO III | AA III | GBM | Post hoc P* | Kruskal-Wallis test | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage | Mean log 2 ratios ± S.D | Percentage | Mean log 2 ratios ± S.D | Percentage | Mean log 2 ratios ± S.D | Percentage | Mean log 2 ratios ± S.D | Percentage | Mean log 2 ratios ± S.D | Percentage | Mean log 2 ratios ± S.D | χ2 | P | ||||
I. GBM upregulated genes | |||||||||||||||||
1 | CXCL9 | 2.50 | 14.28% (1/7) | 0.00 ± 1.91 | 14.28% (1/7) | 0.53 ± 2.64 | 50.00% (4/8) | 2.78 ± 2.35 | 26.92% (7/26) | 1.28 ± 2.14 | 34.61% (9/26) | 2.10 ± 2.30 | 84.09% (37/44) | 3.74 ± 1.94 | ε = 0.0007 | 29.93 | <0.0001 |
ω = 0.006 | |||||||||||||||||
¢ = 0.0002 | |||||||||||||||||
π = 0.0365 | |||||||||||||||||
2 | TIMP1 | 2.00 | 14.20% (1/7) | 0.00 ± 1.84 | 0% (0/7) | −2.93 ± 1.35 | 0% (0/8) | −1.95 ± 1.61 | 11.50% (3/26) | −1.54 ± 2.24 | 0% (0/26) | −2.30 ± 1.28 | 68.10% (30/44) | 2.36 ± 1.79 | α = 0.03 | 69.38 | <0.0001 |
δ = 0.028 | |||||||||||||||||
ε = 0.018 | |||||||||||||||||
ω < 0.0001 | |||||||||||||||||
λ < 0.0001 | |||||||||||||||||
¢ < 0.0001 | |||||||||||||||||
π < 0.0001 | |||||||||||||||||
3 | SERPINE1 | 1.00 | 42.80% (3/7) | 0.00 ± 2.47 | 0% (0/7) | −3.25 ± 1.41 | 0% (0/8) | −1.50 ± 1.39 | 23.10% (6/26) | −1.29 ± 2.88 | 11.50% (3/26) | −1.45 ± 1.69 | 68.10% (30/44) | 2.09 ± 2.55 | ω < 0.0001 | 52.69 | <0.0001 |
λ = 0.0017 | |||||||||||||||||
¢ < 0.0001 | |||||||||||||||||
π < 0.0001 | |||||||||||||||||
4 | IL6 | 1.00 | 42.80% (3/7) | 0.00 ± 2.21 | 0% (0/7) | −1.57 ± 1.33 | 0% (0/8) | −0.96 ± 1.16 | 7.60% (2/26) | −1.82 ± 1.48 | 7.60% (2/26) | −1.05 ± 1.63 | 65.90% (29/44) | 2.10 ± 2.00 | ε = 0.0427 | 59.62 | <0.0001 |
ω < 0.0001 | |||||||||||||||||
λ = 0.0002 | |||||||||||||||||
¢ < 0.0001 | |||||||||||||||||
π < 0.0001 | |||||||||||||||||
5 | CALU | 0.56 | 42.85% (3/7) | 0.00 ± 1.44 | 0% (0/7) | −1.40 ± 0.78 | 25.00% (2/8) | −0.06 ± 1.01 | 7.69% (2/26) | −0.98 ± 0.88 | 0% (0/26) | −1.20 ± 0.71 | 79.54% (35/44) | 1.26 ± 1.07 | δ = 0.0437 | 70.04 | <0.0001 |
ε = 0.0206 | |||||||||||||||||
ω < 0.0001 | |||||||||||||||||
μ = 0.0432 | |||||||||||||||||
λ = 0.0069 | |||||||||||||||||
¢ < 0.0001 | |||||||||||||||||
π < 0.0001 | |||||||||||||||||
6 | PLAT | 0.56 | 28.57% (2/7) | 0.00 ± 1.73 | 0% (0/7) | −3.02 ± 0.82 | 12.50% (1/8) | −2.25 ± 1.86 | 3.84% (1/26) | −2.20 ± 1.67 | 3.84% (1/26) | −2.40 ± 1.46 | 72.72% (32/44) | 0.90 ± 1.28 | α = 0.0027 | 64.66 | <0.0001 |
β = 0.0426 | |||||||||||||||||
γ = 0.0079 | |||||||||||||||||
δ = 0.0027 | |||||||||||||||||
ω < 0.0001 | |||||||||||||||||
λ < 0.0001 | |||||||||||||||||
¢ < 0.0001 | |||||||||||||||||
π < 0.0001 | |||||||||||||||||
7A | OPN tv 1 | 2.00 | 0% (0/4) | 0.00 ± 1.07 | 0% (0/7) | −0.86 ± 0.86 | 25.00% (2/8) | 1.43 ± 0.83 | 19.20% (5/26) | 0.53 ± 1.87 | 7.60% (2/26) | 0.19 ± 1.27 | 77.20% (34/44) | 2.97 ± 1.62 | ε = 0.0041 | 54.48 | <0.0001 |
η = 0.0488 | |||||||||||||||||
ω < 0.0001 | |||||||||||||||||
¢ < 0.0001 | |||||||||||||||||
π < 0.0001 | |||||||||||||||||
7B | OPN tv 2 | 4.00 | 0% (0/4) | 0.00 ± 1.08 | 0% (0/7) | 1.67 ± 1.07 | 12.50% (1/8) | 1.59 ± 2.01 | 26.90% (7/26) | 2.94 ± 1.75 | 7.60% (2/26) | 2.19 ± 1.24 | 97.70% (43/44) | 6.34 ± 1.36 | γ = 0.0039 | 78.25 | <0.0001 |
ε < 0.0001 | |||||||||||||||||
ω < 0.0001 | |||||||||||||||||
λ < 0.0001 | |||||||||||||||||
¢ < 0.0001 | |||||||||||||||||
π < 0.0001 | |||||||||||||||||
7C | OPN tv 3 | 1.00 | 25.00% (1/4) | 0.00 ± 1.11 | 0% (0/7) | −1.94 ± 1.42 | 0% (0/8) | −0.15 ± 0.90 | 15.30% (4/26) | −0.30 ± 1.64 | 23.10% (6/26) | −0.44 ± 1.84 | 90.90% (40/44) | 3.32 ± 1.66 | ε = 0.0024 | 67.38 | <0.0001 |
ω < 0.0001 | |||||||||||||||||
λ < 0.0001 | |||||||||||||||||
¢ < 0.0001 | |||||||||||||||||
π < 0.0001 | |||||||||||||||||
II. GBM downregulated genes | |||||||||||||||||
8 | GPX3 | 3.00 | 100% (7/7) | 0.00 ± 1.63 | 71.42% (5/7) | 0.99 ± 2.33 | 37.50% (3/8) | 3.74 ± 1.61 | 80.00% (21/26) | 2.27 ± 1.36 | 23.07% (6/26) | 4.02 ± 1.70 | 75.0% (33/44) | 2.20 ± 1.59 | β = 0.0003 | 34.00 | <0.0001 |
γ = 0.0160 | |||||||||||||||||
δ < 0.0001 | |||||||||||||||||
ε = 0.0145 | |||||||||||||||||
η = 0.0170 | |||||||||||||||||
Φ = 0.0004 | |||||||||||||||||
ζ = 0.0024 | |||||||||||||||||
π = 0.0002 | |||||||||||||||||
9 | TIMP3 | −0.56 | 57.14% (4/7) | 0.00 ± 1.57 | 71.42% (5/7) | −1.22 ± 0.72 | 12.50% (1/8) | −0.31 ± 0.50 | 57.69% (15/26) | −1.19 ± 1.05 | 38.46% (10/26) | −0.60 ± 0.74 | 79.54% (35/44) | −1.53 ± 1.04 | ε = 0.0027 | 22.56 | 0.0004 |
λ = 0.0188 | |||||||||||||||||
π = 0.0073 |
↵*Tukey's post hoc test showing a significant P value: α, normal vs DO; β, normal vs DA; γ, normal vs AO; δ, normal vs AA; ε, normal vs GBM; η, DO vs DA; Ψ, DO vs AO; Φ, DO vs AO; ω, DO vs GBM; Ω, DA vs AO; μ, DA vs AA; λ, DA vs GBM; ζ, AO vs AA; ¢, AO vs GBM; π, AA vs GBM.
↵*Tukey's post hoc test showing a significant P value: α, normal vs DO; β, normal vs DA; γ, normal vs AO; δ, normal vs AA; ε, normal vs GBM; η, DO vs DA; Ψ, DO vs AO; Φ, DO vs AO; ω, DO vs GBM; Ω, DA vs AO; μ, DA vs AA; λ, DA vs GBM; ζ, AO vs AA; ¢, AO vs GBM; π, AA vs GBM.